Studente | Digiacomo, Francesca |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
???if.relation.course.label??? | BIOINGEGNERIA |
???if.relation.academicyear.label??? | 2017-02-28 |
Titolo originale | Caratterizzazione delle metriche di grafo applicate alle mappe di connettività funzionale in resting-state |
Abstract | Il resting-state è uno stato cerebrale di particolare interesse. lo studio affrontato con risonanza magnietica funzionale ha previsto l'analisi di grafo per rendere robuste le mappe di connettività funzionale |
???if.keyword.label??? | grafo, resting-state |
???if.supervisor.label??? | Bertoldo, Alessandra |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
digiacomo_francesca_tesi.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/25320