Studente | Baesso, Ilaria |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
Corso di studio | INGEGNERIA DEI MATERIALI Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2018-04-17 |
Titolo originale | 3D printing and characterization of bio-glass Wollastonite-Diopside |
Abstract | First part of the works conists in phisicial and mechanical characterization of Wollastonite-Dipside. Two different compositions have been pepared. Measurements of shrinkage, density, porosity of samples were carried out as well as mechanical tests. The aim of the Second part of the work was to analyze degradation rate of the specimens and the bioactivity of the material. |
Parola chiave | 3D printing, glass-ceramic, biomaterials |
Correlatore | Colombo, Paolo |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Baesso_Ilaria_1131567.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/27027