Studente | Civin, Stefano |
Facoltà/Dipartimento | Scuola di Ingegneria |
Corso di studio | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE DEL PRODOTTO |
Anno Accademico | 2018-07-10 |
Titolo originale | Material Characterization and Finite Element simulation of Ice Hockey Helmets under rotational impact conditions |
Abstract | Il presente lavoro tratta la caratterizzazione della schiuma EPP presente in un casco da Hockey e modellazione tramite codice algi Elementi Finiti (LS-Dyna) di tre situazioni di impatto obliquo. La caratterizzazione del materiale avviene in compressione e taglio per mezzo di un sistema appositamente progettato. Il modello FE del materiale viene validato in compressione e taglio includendo l'effetto della velocità di deformazione. |
Parola chiave | caschi, helmet, impatto obliquo, oblique impact, schiume, taglio, shear test, ls-dyna |
Relatore | Petrone, Nicola |
Correlatore |
Kleiven, Svein Fahlstedt, Madelen |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Civin_Stefano_tesi.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/27695