Sfoglia
La “potential surprise” di George L.S. Shackle
2024/2025 D'ANDRIA, ANDREJ IVAN
Sistemi di deposito e rimborso come strumenti di politica ambientale
2024/2025 DAL SANTO, GIOVANNI
"Dati personali e abuso di posizione dominante : il caso Meta v. BundesKartellamt C-252/21"
2024/2025 CERA, GIULIA
Il ruolo della Italy-America Chamber of Commerce nel mercato statunitense: il network internazionale e intersettoriale come catalizzatore per l'internazionalizzazione
2024/2025 CASTIGLIONE, MATTIA
Cambiamento climatico e Crescita economica
2024/2025 CARRARO, FRANCESCO
Le Holding: vantaggi, criticità e il ruolo della comunicazione
2024/2025 CAPPELLETTO, SERENA
NEET e Disuguaglianze: Analisi del Fenomeno e Prospettive Socio-Economiche
2024/2025 BUSULLA, TEA
Analysis of taxpayers' behavior: from irrationality to carelessness - some examples
2024/2025 BRASOLIN, ALESSANDRO
Smart Specialization Strategies e qualità delle istituzioni a livello regionale - un focus su Emilia Romagna e Motorvalley
2024/2025 BRAGAGNOLO, NICOLA
Metaverso e imprese: quando la realtà virtuale diventa vantaggio reale?
2024/2025 BONIVER CONTE, FILIPPO
L'integrazione dei fattori ESG nella concessione del Credito: l' evoluzione della normativa EBA e l’applicazione nel Gruppo ICCREA.
2024/2025 BIANCHI, TOMMASO
Privacy, Market Power, and Innovation: The effect of the GDPR on Large and Small Firms
2024/2025 BENDISTINTO, MARCO
Il Carbor Border Adjustment: situazione attuale e prospettive
2024/2025 BARBIERO, SARA
Ripensare la spesa pubblica in Italia: Una revisione critica dei moltiplicatori fiscali e delle loro implicazioni per la politica economica
2024/2025 BANELLA, MARTINO
Gestione strategica e organizzativa di eventi: i casi "Trieste Next" e "Le 100 migliori imprese di Sacile"
2024/2025 BALLAN, BEATRICE
Tra rifiuti e ricavi: sostenibilità, consulenza e fiscalità
2024/2025 BAGNATO, RICCARDO ANTONIO
L’indice di incertezza della politica economica (EPU) come strumento di previsione dell’attività economica
2024/2025 ANTONUCCI, ALEX
Customer Loyalty, the future of automotive challenge: the BMW Group case study
2024/2025 AIRAGHI, MATILDE
Interventi infermieristici e strategie per la prevenzione delle lesioni da pressione correlate a devices in area critico-intensiva: una revisione della letteratura.
2024/2025 VALENTE, GIACOMO
Effetti dell'implementazione degli interventi infermieristici ERAS nella chirurgia ortopedica: revisione sistematica della letteratura
2024/2025 TATARANNI, SILVIA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | La “potential surprise” di George L.S. Shackle | George L.S. Shackle’s potential surprise | D'ANDRIA, ANDREJ IVAN | |
| Lauree triennali | 2024 | Sistemi di deposito e rimborso come strumenti di politica ambientale | Deposit refound systems as environmental policy tools | DAL SANTO, GIOVANNI | |
| Lauree triennali | 2024 | "Dati personali e abuso di posizione dominante : il caso Meta v. BundesKartellamt C-252/21" | "Personal Data and Abuse of a Dominant Position: The Case of Meta v. BundesKartellamt C-252/21" | CERA, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Il ruolo della Italy-America Chamber of Commerce nel mercato statunitense: il network internazionale e intersettoriale come catalizzatore per l'internazionalizzazione | The Role of the Italy-America Chamber of Commerce in the U.S. Market: the international and cross-sector network as a driver for internationalization | CASTIGLIONE, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Cambiamento climatico e Crescita economica | Climate change and Economic growth | CARRARO, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2024 | Le Holding: vantaggi, criticità e il ruolo della comunicazione | Holding Companies: Advantages, Challenges and the Role of Communication | CAPPELLETTO, SERENA | |
| Lauree triennali | 2024 | NEET e Disuguaglianze: Analisi del Fenomeno e Prospettive Socio-Economiche | NEETs and Inequalities: Analysis of the Phenomenon and Socio-Economic Perspectives | BUSULLA, TEA | |
| Lauree triennali | 2024 | Analysis of taxpayers' behavior: from irrationality to carelessness - some examples | Analysis of taxpayers' behavior: from irrationality to carelessness - some examples | BRASOLIN, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2024 | Smart Specialization Strategies e qualità delle istituzioni a livello regionale - un focus su Emilia Romagna e Motorvalley | Smart Specialization Strategies and institutional quality on a region level - a focus on Emilia Romagna and Motorvalley | BRAGAGNOLO, NICOLA | |
| Lauree triennali | 2024 | Metaverso e imprese: quando la realtà virtuale diventa vantaggio reale? | Metaverse and businesses: when does virtual reality become a real advantage? | BONIVER CONTE, FILIPPO | |
| Lauree triennali | 2024 | L'integrazione dei fattori ESG nella concessione del Credito: l' evoluzione della normativa EBA e l’applicazione nel Gruppo ICCREA. | The integration of ESG factors in Credit granting: EBA’s regulatory evolution and its Application within the ICCREA Group | BIANCHI, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | Privacy, Market Power, and Innovation: The effect of the GDPR on Large and Small Firms | Privacy, Market Power, and Innovation: The effect of the GDPR on Large and Small Firms | BENDISTINTO, MARCO | |
| Lauree triennali | 2024 | Il Carbor Border Adjustment: situazione attuale e prospettive | The Carbor Border Adjustment: current situation and prospects | BARBIERO, SARA | |
| Lauree triennali | 2024 | Ripensare la spesa pubblica in Italia: Una revisione critica dei moltiplicatori fiscali e delle loro implicazioni per la politica economica | Rethinking public spending in Italy: A critical review of fiscal multipliers and their implications for economic policy | BANELLA, MARTINO | |
| Lauree triennali | 2024 | Gestione strategica e organizzativa di eventi: i casi "Trieste Next" e "Le 100 migliori imprese di Sacile" | Strategic and Organizational Event Management: A Case Study of ‘Trieste Next’ and ‘The 100 Best Companies of Sacile" | BALLAN, BEATRICE | |
| Lauree triennali | 2024 | Tra rifiuti e ricavi: sostenibilità, consulenza e fiscalità | From Waste to Revenue: Sustainability, Business Consulting, and Tax Aspects | BAGNATO, RICCARDO ANTONIO | |
| Lauree triennali | 2024 | L’indice di incertezza della politica economica (EPU) come strumento di previsione dell’attività economica | The Economic Policy Uncertainty Index to predict economic activity | ANTONUCCI, ALEX | |
| Lauree triennali | 2024 | Customer Loyalty, the future of automotive challenge: the BMW Group case study | Customer Loyalty, the future of automotive challenge: the BMW Group case study | AIRAGHI, MATILDE | |
| Lauree triennali | 2024 | Interventi infermieristici e strategie per la prevenzione delle lesioni da pressione correlate a devices in area critico-intensiva: una revisione della letteratura. | Nursing Interventions and Strategies for the Prevention of Device-Related Pressure Injuries in Critical Care Settings: A Literature Review. | VALENTE, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2024 | Effetti dell'implementazione degli interventi infermieristici ERAS nella chirurgia ortopedica: revisione sistematica della letteratura | Effects of implementing ERAS nursing interventions in orthopaedic surgery: a systematic literature review | TATARANNI, SILVIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Prodotti recenti
Scopri
Anno
- 2020 - 202437413
- 2010 - 20195618
- 2002 - 2009760
Soggetto
- Settore SECS-S/01 - Statistica966
- Economia719
- Settore SECS-P/07 - Economia Azie...575
- Simulazione490
- Sostenibilità423
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di E...382
- Business356
- Settore MED/45 - Scienze Infermie...341
- Game338
- Settore FIS/05 - Astronomia e Ast...259
Accesso al fulltext
- open24919
- reserved13194
- no fulltext5393
- embargoed284
- partially open1