Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Gestione della schedulazione multi-utente tramite Superfici Intelligenti Riconfigurabili (RIS)
2024/2025 PESENATO, MATTEO
Interference Nulling in Millimeter Wave MIMO Systems with RIS
2024/2025 SADRIDDINOV, FATTOKH BAKHTIYOR UGLI
Modello di una base station trasmittente con metasuperficie di occultamento selettiva in potenza
2022/2023 CALABRIA, GIACOMO
OTTIMIZZAZIONE DI SUPERFICI INTELLIGENTI RICONFIGURABILI NON DIAGONALI
2023/2024 SCARIN CALLEGARO, MATTIA
Physical-Layer Challenge-Response Authentication with IRS and Multi-Antenna Devices
2023/2024 CASSANEGO, GIULIA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | Gestione della schedulazione multi-utente tramite Superfici Intelligenti Riconfigurabili (RIS) | Multi-user scheduling management via Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) | PESENATO, MATTEO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Interference Nulling in Millimeter Wave MIMO Systems with RIS | Interference Nulling in Millimeter Wave MIMO Systems with RIS | SADRIDDINOV, FATTOKH BAKHTIYOR UGLI | |
| Lauree triennali | 2022 | Modello di una base station trasmittente con metasuperficie di occultamento selettiva in potenza | Transmitting Base Station model with Power selettive cloaking metasurfaces | CALABRIA, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2023 | OTTIMIZZAZIONE DI SUPERFICI INTELLIGENTI RICONFIGURABILI NON DIAGONALI | OPTIMIZATION OF BEYOND-DIAGONAL RECONFIGURABLE INTELLIGENT SURFACES | SCARIN CALLEGARO, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Physical-Layer Challenge-Response Authentication with IRS and Multi-Antenna Devices | Physical-Layer Challenge-Response Authentication with IRS and Multi-Antenna Devices | CASSANEGO, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile