Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Flow injection analysis accoppiata alla spettrometria di massa tandem per la quantificazione del lattosio nel latte: validazione di un metodo analitico
2022/2023 LUSTRO, ZOE
Metodi analitici per la determinazione e caratterizzazione di interferenti endocrini nel sangue cordonale
2021/2022 SALVADORETTI, MATILDE
Protocolli analitici per lo studio dei contaminanti emergenti associati alle microplastiche
2021/2022 RINALDI, MATTIA
Sviluppo di un metodo analitico per la determinazione di bisfenoli in studi ecotossicologici
2022/2023 VECCHIATTI, ANDREA
Sviluppo e ottimizzazione di un metodo analitico basato su HPLC-HRMS per la caratterizzazione e quantificazione di terpeni glicosilati in matrici di interesse enologico
2021/2022 BENATO, FRANCESCA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2022 | Flow injection analysis accoppiata alla spettrometria di massa tandem per la quantificazione del lattosio nel latte: validazione di un metodo analitico | Flow injection analysis coupled with tandem mass spectrometry for the quantification of lactose in milk: validation of an analytical method | LUSTRO, ZOE | |
Lauree triennali | 2021 | Metodi analitici per la determinazione e caratterizzazione di interferenti endocrini nel sangue cordonale | Analytical methods for the determination and quantification of endocrine disruptors in cord blood | SALVADORETTI, MATILDE | |
Lauree triennali | 2021 | Protocolli analitici per lo studio dei contaminanti emergenti associati alle microplastiche | Analytical methods for the screening of microplastic associated emerging contaminants | RINALDI, MATTIA | |
Lauree magistrali | 2022 | Sviluppo di un metodo analitico per la determinazione di bisfenoli in studi ecotossicologici | Development of an analytical method for the determination of bisphenols in ecotoxicological studies | VECCHIATTI, ANDREA | |
Lauree magistrali | 2021 | Sviluppo e ottimizzazione di un metodo analitico basato su HPLC-HRMS per la caratterizzazione e quantificazione di terpeni glicosilati in matrici di interesse enologico | Development and optimization of an analytical method based on HPLC-HRMS for the characterization and quantification of glycosylated terpenes in matrices of oenological interest | BENATO, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile