Sfoglia per Relatore
A comparison of transverse relaxation time estimation models for cardiac magnetic resonance imaging in assessing left ventricular iron overload
2023/2024 CHECCHETTO, AMBRA
Arterial Spin Labeling: a non-invasive approach for estimating perfusion in Multiple Sclerosis.
2023/2024 GASPARETTO, ALLEGRA
Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge: aspetti implementativi degli algoritmi di segmentazione e di predizione
2022/2023 MORANDIN, LAMBERTO
Classificazione di segnali ECG tramite tecniche di deep learning
2024/2025 GORGHETTO, RACHELE
Comparison of Weakly Supervised Models for Choroid Plexus Segmentation Using Non-Expert Annotations
2023/2024 DALL'OSTO, NICOLA
Confronto di modelli di stima del tempo di rilassamento trasversale T2* per l'analisi delle funzioni epatiche da immagini di risonanza magnetica dell'addome
2023/2024 CURCIO, CARLOTTA
Confronto tra architetture deep learning per la segmentazione semantica del plesso coroideo a partire da immagini di risonanza magnetica cerebrale: applicazione alla sclerosi multipla
2021/2022 VISANI, VALENTINA
Development of an image-based automatic method for the prognosis of lung adenocarcinoma patients
2024/2025 CARRARO, FILIPPO
Dynamic Susceptibility Contrast-MRI: standardizzazione dell'analisi e della quantificazione
2024/2025 GIUPPONI, FEDERICO
From Brain Quick to Matlab and EEGLAB: development of an EEG data conversion plugin for Micromed devices
2021/2022 AMBROSINO, MARIAGRAZIA
Imaging Biomedicale nella Degenerazione Maculare: Tecnologie e Metodi di Analisi
2022/2023 BENOZZO, MARCO
La polisonnografia per lo studio del sonno: Conversione e Armonizzazione del Cleveland Family Study per l'analisi dell'elettroencefalogramma
2021/2022 ROSSI, CECILIA
Nuove Tecnologie per la Diagnosi Visiva: Sviluppo di un Dispositivo Basato su illuminazione a LED e Machine Learning
2023/2024 ROSSI, LORENZO
Optimization of cascaded multimodal transformers for differential dementia diagnosis and Alzheimer's disease stage stratification on multicentric longitudinal datasets
2023/2024 GUARNIER, GIANMARCO
Optimization of the 4D contrast-enhanced computed tomography postprocessing settings for accurate strain mapping of vascular tissues
2022/2023 BOTTOS, MARTINA
Ottimizzazione degli iperparametri per la segmentazione automatica del Plesso Coroideo mediante UNet Transformers: applicazione alla Sclerosi Multipla
2022/2023 PERRA, SIMONE
Risonanza Magnetica al Sodio: stato dell'arte e applicazioni all'imaging biomedicale
2022/2023 GAVIOLI, GABRIELE
Segmentazione automatica del miocardio da immagini di risonanza magnetica dark-blood pesate T2*
2024/2025 BUSINARO, GIADA
Separazione delle sorgenti della suscettività magnetica: studio dell'impatto delle metodologie di stima del rilassamento trasversale.
2022/2023 QUIRINO, RICCARDO
Stima dell'età cronologica da immagini di risonanza magnetica pesate in T1: confronto tra reti neurali tradizionali e reti di Kolmogorov-Arnold
2024/2025 DE CRESCENZO, DAVIDE
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2023 | A comparison of transverse relaxation time estimation models for cardiac magnetic resonance imaging in assessing left ventricular iron overload | A comparison of transverse relaxation time estimation models for cardiac magnetic resonance imaging in assessing left ventricular iron overload | CHECCHETTO, AMBRA | |
Lauree triennali | 2023 | Arterial Spin Labeling: a non-invasive approach for estimating perfusion in Multiple Sclerosis. | Arterial Spin Labeling: a non-invasive approach for estimating perfusion in Multiple Sclerosis. | GASPARETTO, ALLEGRA | |
Lauree triennali | 2022 | Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge: aspetti implementativi degli algoritmi di segmentazione e di predizione | Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge: implementation aspects of segmentation and prediction algorithms | MORANDIN, LAMBERTO | |
Lauree triennali | 2024 | Classificazione di segnali ECG tramite tecniche di deep learning | Deep learning methods for ECG signals classification | GORGHETTO, RACHELE | |
Lauree magistrali | 2023 | Comparison of Weakly Supervised Models for Choroid Plexus Segmentation Using Non-Expert Annotations | Comparison of Weakly Supervised Models for Choroid Plexus Segmentation Using Non-Expert Annotations | DALL'OSTO, NICOLA | |
Lauree magistrali | 2023 | Confronto di modelli di stima del tempo di rilassamento trasversale T2* per l'analisi delle funzioni epatiche da immagini di risonanza magnetica dell'addome | Comparison of T2* relaxation time estimation models for the analysis of liver functions from abdominal magnetic resonance images | CURCIO, CARLOTTA | |
Lauree magistrali | 2021 | Confronto tra architetture deep learning per la segmentazione semantica del plesso coroideo a partire da immagini di risonanza magnetica cerebrale: applicazione alla sclerosi multipla | A comparison of deep learning architectures for the semantic segmentation of choroid plexus from brain MRI: application to multiple sclerosis | VISANI, VALENTINA | |
Lauree magistrali | 2024 | Development of an image-based automatic method for the prognosis of lung adenocarcinoma patients | Development of an image-based automatic method for the prognosis of lung adenocarcinoma patients | CARRARO, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2024 | Dynamic Susceptibility Contrast-MRI: standardizzazione dell'analisi e della quantificazione | Dynamic Susceptibility Contrast-MRI: standardization of analysis and quantification | GIUPPONI, FEDERICO | |
Lauree magistrali | 2021 | From Brain Quick to Matlab and EEGLAB: development of an EEG data conversion plugin for Micromed devices | From Brain Quick to Matlab and EEGLAB: development of an EEG data conversion plugin for Micromed devices | AMBROSINO, MARIAGRAZIA | |
Lauree triennali | 2022 | Imaging Biomedicale nella Degenerazione Maculare: Tecnologie e Metodi di Analisi | Biomedical Imaging of Age-Related Macular Degeneration: Technologies and Analysis Methods | BENOZZO, MARCO | |
Lauree triennali | 2021 | La polisonnografia per lo studio del sonno: Conversione e Armonizzazione del Cleveland Family Study per l'analisi dell'elettroencefalogramma | Polysomnography oriented to sleep analysis: Cleveland Family Study conversion and harmonization for electroencephalogram survey | ROSSI, CECILIA | |
Lauree magistrali | 2023 | Nuove Tecnologie per la Diagnosi Visiva: Sviluppo di un Dispositivo Basato su illuminazione a LED e Machine Learning | New Technologies for Visual Diagnosis: Development of a Device Based on LED Lighting and Machine Learning | ROSSI, LORENZO | |
Lauree magistrali | 2023 | Optimization of cascaded multimodal transformers for differential dementia diagnosis and Alzheimer's disease stage stratification on multicentric longitudinal datasets | Optimization of cascaded multimodal transformers for differential dementia diagnosis and Alzheimer's disease stage stratification on multicentric longitudinal datasets | GUARNIER, GIANMARCO | |
Lauree magistrali | 2022 | Optimization of the 4D contrast-enhanced computed tomography postprocessing settings for accurate strain mapping of vascular tissues | Optimization of the 4D contrast-enhanced computed tomography postprocessing settings for accurate strain mapping of vascular tissues | BOTTOS, MARTINA | |
Lauree magistrali | 2022 | Ottimizzazione degli iperparametri per la segmentazione automatica del Plesso Coroideo mediante UNet Transformers: applicazione alla Sclerosi Multipla | Hyperparameters optimization for Choroid Plexus automatic segmentation using UNet Transformers: Application to Multiple Sclerosis | PERRA, SIMONE | |
Lauree triennali | 2022 | Risonanza Magnetica al Sodio: stato dell'arte e applicazioni all'imaging biomedicale | Sodium Magnetic Resonance Imaging: state of the art and applications in biomedical imaging | GAVIOLI, GABRIELE | |
Lauree magistrali | 2024 | Segmentazione automatica del miocardio da immagini di risonanza magnetica dark-blood pesate T2* | Automatic myocardial segmentation from T2*-weighted dark-blood magnetic resonance imaging | BUSINARO, GIADA | |
Lauree magistrali | 2022 | Separazione delle sorgenti della suscettività magnetica: studio dell'impatto delle metodologie di stima del rilassamento trasversale. | Magnetic susceptibility source separation: study of how estimation methods affect transverse relaxation. | QUIRINO, RICCARDO | |
Lauree magistrali | 2024 | Stima dell'età cronologica da immagini di risonanza magnetica pesate in T1: confronto tra reti neurali tradizionali e reti di Kolmogorov-Arnold | Estimation of chronological age from T1-weighted MRI images: head-to-head comparison of traditional neural networks and Kolmogorov-Arnold networks | DE CRESCENZO, DAVIDE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile