Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Atorvastatina riduce l’espressione di Pentraxina 3 in cellule vascolari attraverso una inibizione del processo di geranilgeranilazione
2021/2022 GARGANO, ADRIANA
CDK4/6 inhibitors in metastatic breast cancer: Pharmacogenetics of ADME genes to predict differences in toxicity and treatment schedule adherence
2021/2022 NUZZO, SOFIA
Differenze di sesso nell’espressione e rilascio di PD-L1 in cellule endoteliali umane
2021/2022 MESTRINER, MAURO
Effetti di composti duali inibitori di COX-2/antagonisti del recettore del trombossano su permeabilità e angiogenesi in cellule endoteliali umane
2023/2024 DE PAZZI, ELISABETTA
Implementation of a pharmacogenetic panel as a predictive tool to toxicity outcome in the treatment of CDK4/6 inhibitors
2020/2021 PERUZZI, ELENA
In-vitro pharmacological characterization of novel peptide and non-peptide ligands for the mu-opioid receptor
2023/2024 ASADI JAFARI, ZAHRA
Personalized therapy for oral anticancer drugs: an integrated approach based on therapeutic drug monitoring and pharmacogenetics for sunitinib and imatinib
2021/2022 ZINATO, MADDALENA
Sviluppo di test in vitro per valutare sicurezza ed efficacia di formulazioni nutraceutiche
2021/2022 BASSETTO, REBECCA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree specialistiche a ciclo unico | 2021 | Atorvastatina riduce l’espressione di Pentraxina 3 in cellule vascolari attraverso una inibizione del processo di geranilgeranilazione | Atorvastatin reduces long Pentraxin 3 expression in vascular cells by inhibiting protein geranylgeranylation | GARGANO, ADRIANA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | CDK4/6 inhibitors in metastatic breast cancer: Pharmacogenetics of ADME genes to predict differences in toxicity and treatment schedule adherence | CDK4/6 inhibitors in metastatic breast cancer: Pharmacogenetics of ADME genes to predict differences in toxicity and treatment schedule adherence | NUZZO, SOFIA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Differenze di sesso nell’espressione e rilascio di PD-L1 in cellule endoteliali umane | Sex-dependent expression and release of PD-L1 by human endothelial cells | MESTRINER, MAURO | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Effetti di composti duali inibitori di COX-2/antagonisti del recettore del trombossano su permeabilità e angiogenesi in cellule endoteliali umane | Effects of dual coxib/thromboxane receptor antagonists on human endothelial cell permeability and angiogenesis | DE PAZZI, ELISABETTA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2020 | Implementation of a pharmacogenetic panel as a predictive tool to toxicity outcome in the treatment of CDK4/6 inhibitors | Implementation of a pharmacogenetic panel as a predictive tool to toxicity outcome in the treatment of CDK4/6 inhibitors | PERUZZI, ELENA | |
Lauree magistrali | 2023 | In-vitro pharmacological characterization of novel peptide and non-peptide ligands for the mu-opioid receptor | In-vitro pharmacological characterization of novel peptide and non-peptide ligands for the mu-opioid receptor | ASADI JAFARI, ZAHRA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Personalized therapy for oral anticancer drugs: an integrated approach based on therapeutic drug monitoring and pharmacogenetics for sunitinib and imatinib | Personalized therapy for oral anticancer drugs: an integrated approach based on therapeutic drug monitoring and pharmacogenetics for sunitinib and imatinib. | ZINATO, MADDALENA | |
Lauree magistrali | 2021 | Sviluppo di test in vitro per valutare sicurezza ed efficacia di formulazioni nutraceutiche | Development of in vitro assays to evaluate effectiveness and safety of nutraceutical formulations | BASSETTO, REBECCA |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile