Sfoglia per Relatore
Study of Changes in Brain Connectivity Induced by Antipsychotics Drugs
2017/2018 Casagrande, Sara
Subspace Identification and Data Driven Predictive Control: overview and joint perspective
2020/2021 PESAVENTO, MASSIMO
Support Vector Machines per la classificazione e loro applicazione al controllo di qualità di prodotti siderurgici
2015/2016 Moscatelli, Luca
System Identification meets Reinforcement Learning: probabilistic dynamics for regularization
2019/2020 Zanini, Francesco
Towards embedded Nonlinear MPC through structure exploiting Operator Splitting based solvers.
2024/2025 ZAUPA, ALBERTO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2017 | Study of Changes in Brain Connectivity Induced by Antipsychotics Drugs | - | Casagrande, Sara | |
| Lauree magistrali | 2020 | Subspace Identification and Data Driven Predictive Control: overview and joint perspective | Subspace Identification and Data Driven Predictive Control: overview and joint perspective | PESAVENTO, MASSIMO | |
| Lauree magistrali | 2015 | Support Vector Machines per la classificazione e loro applicazione al controllo di qualità di prodotti siderurgici | - | Moscatelli, Luca | |
| Lauree magistrali | 2019 | System Identification meets Reinforcement Learning: probabilistic dynamics for regularization | - | Zanini, Francesco | |
| Lauree magistrali | 2024 | Towards embedded Nonlinear MPC through structure exploiting Operator Splitting based solvers. | Towards embedded Nonlinear MPC through structure exploiting Operator Splitting based solvers. | ZAUPA, ALBERTO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile