Studente | GANT, FEDERICO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento di Geoscienze |
Corso di studio | SCIENZE GEOLOGICHE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo originale | Analisi delle deformazioni di sedimenti glacigenici nella valle dell'Astico (Vicenza) |
Titolo inglese | Deformation analysis of glacigenic sediments in the Astico Valley (Vicenza) |
Abstract in italiano | L' elaborato si pone come obiettivi lo studio delle deformazioni osservabili negli affioramenti presenti in due punti precisi della valle dell'Astico e la ricostruzione degli eventi sedimentari,glaciali e tettonici che hanno portato a tali deformazioni dall'ultima glaciazione ad oggi. I due affioramenti si trovano a distanza di circa 100 metri e si collocano rispettivamente uno sulla sponda sinistra dell'attuale corso del fiume Astico, mentre l'altro sulla sponda destra.L'area in studio è compresa tra i paesi di Cogollo del Cengio e San Giorgio nella Provincia di Vicenza. Nei due affioramenti sono state osservate strutture quali pieghe, thrust duplex, sand dyke e fratture di taglio nelle litologie delle sabbie e nei limi lacustri. Inoltre nell'affioramento della sponda destra, si osserva un tilting degli strati derivante da fusione di dead ice. A livello litologico non è stato possibile correlare le litologie osservate tra i due affioramenti e anche il Till glaciale presente nelle due sezioni è diverso tra loro.Questi fattori hanno permesso di concludere che le pieghe e i thrust duplex presenti nella sezione di sinistra siano stati causati dalla prima avanzata del ghiacciaio. In seguito, un breve ritiro del ghiacciaio ha permesso la deposizione di sabbie e ghiaie su del dead ice nella parte rimasta scoperta, ovvero la sezione di destra che verrà poi ricoperta dal ghiacciaio in occasione della seconda avanzata che causerà altre pieghe e la deposizione di nuovo till. Le fratture e il sand dyke invece sono stati associati ad eventi simici perchè concordanti con le misure dei principali eventi tettonici della zona. |
Parola chiave |
Astico glacio-tettonica Pleistocene LGM |
Relatore | ZAMPIERI, DARIO |
Appare nelle tipologie: | Lauree triennali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Gant_Federico.pdf Accesso riservato | 11.33 MB | Adobe PDF |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/10262