Studente | Carraro, Maria |
Anno Accademico | 2013-11-12 |
Titolo originale | Waste prevention and reduction in the municipality of Quinto Vicentino |
Abstract | Studio del grado di prevenzione al rifiuto in un comune di 5000 abitanti. Si è scelto un campione di utenze domestiche e a partire dalla produzione di rifiuto secco indifferenziato si è fatta una proiezione estesa a tutto il comune, valutando i benefici in termini di rifiuto non prodotto ed economici |
Parola chiave | rifiuti, prevenzione, bilancio, Tares |
Relatore | Cossu, Raffaello |
Appare nelle tipologie: | Lauree specialistiche |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Thesis_Carraro_Maria.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/17613