Studente | LAGO, ANNA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento di Geoscienze |
Corso di studio | SCIENZE GEOLOGICHE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo originale | Cartografia Geologica della gola del Bletterbach (Bz) e confronto tra le vene di gesso della formazione delle Arenarie della Val Gardena e quelle riconosciute in Gale Crater su Marte |
Titolo inglese | Geological mapping of Bletterbach gorge (Bz) and comparison between the gypsum veins of Arenarie della Val Gardena formation and the ones found in Gale Crater on Mars |
Abstract in italiano | Cartografia della gola del Butterbach e studio delle vene di gesso individuate. |
Parola chiave |
Arenarie Val Gardena Vene di gesso Marte Gola del Blutterbach |
Relatore | MASSIRONI, MATTEO |
Correlatore |
BREDA, ANNA TESEI, TELEMACO |
Appare nelle tipologie: | Lauree triennali |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/35025