Studente | MARANGONI, FABIO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento di Geoscienze |
Corso di studio | SCIENZE GEOLOGICHE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo originale | Applicazione del termometro Ti-in-Anfibolo alle rocce mafiche della Zona Ivrea-Verbano |
Titolo inglese | Application of the Ti-in-Amphibole thermometer to the mafic rocks of the Ivrea-Verbano Zone |
Abstract in italiano | Lo studio ha avuto lo scopo di verificare se il termometro Ti-in-Anfibolo funzionasse anche per le rocce mafiche della Zona Ivrea-Verbano. Tramite uno studio iniziale mediante microscopio ottico si sono potuti identificare i campioni che rappresentassero al meglio la zona e soprattutto la presenza di abbondanti anfiboli e un contenuto in Titanio elevato nelle rocce, provato dalla presenza di fasi sature (Titanite, Ilmenite o Rutilo). Successivamente scelti i campioni è stata eseguita la tecnica in microsonda elettronica per poter quantificare il contenuto in Titanio e quindi applicare il termometro comparando con gli altri termometri già presenti nella zona di studio. |
Abstract in inglese | The goal for project was to verify that the termometer Ti-in-Amphibole works for the mafic rocks from Ivrea-Verbano Zone. It started using the polarized microscope to select the sample that rapprensent the valley, with dominant content on Amphibole and Ti-saturated phases (Titanite, Ilmenite and Rutile). Selected the samples we quantifies the content od Titanium in Amphibole using the EMPA and then apply the Thermometer compared with other works presents in the area of study |
Parola chiave |
Microscopio ottico Titanio Microsonda termometro crosta profonda |
Relatore | BARTOLI, OMAR |
Correlatore | BORGES CARVALHO, BRUNA |
Appare nelle tipologie: | Lauree triennali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Applicazione del termometro Ti-in-Anfibolo alle rocce mafiche della Zona Ivrea-Verbano.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/35026