Studente | PUTELLI, RICCARDO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento di Geoscienze |
Corso di studio | SCIENZE GEOLOGICHE Laurea di Primo Livello (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo originale | Analisi cinematica del settore settentrionale del sistema faglie Schio-Vicenza (Passo Borcola, Alpi meridionali italiane) |
Titolo inglese | Kinematic analysis of the northern sector of the Schio-Vicenza Fault System (Passo Borcola, Southern Italian Alps) |
Abstract in italiano | Con questo studio, del sistema delle faglie minori presenti nel settore settentrionale del sistema Schio-Vicenza, si vuole illustrarne la cinematica; per fare ciò proponiamo una modellazione tridimensionale del sistema di faglie presente al Passo Borcola, per la realizzazione del modello 3D ci siamo avvalsi dell'utilizzo di un drone. |
Abstract in inglese | With this study, of the system of minor faults present in the northern sector of the Schio-Vicenza system, we want to illustrate their kinematics; to do this we propose a three-dimensional modeling of the fault system present in Passo Borcola, for the realization of the 3D model we made use of the use of a drone. |
Parola chiave |
Sistema di Faglie Analisi Cinematica Passo Borcola |
Relatore | ZAMPIERI, DARIO |
Appare nelle tipologie: | Lauree triennali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PUTELLI_RICCARDO.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/35031