Studente | MORELLI, BEATRICE |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento di Geoscienze |
Corso di studio | GEOLOGIA E GEOLOGIA TECNICA Laurea Magistrale (D.M. 270/2004) |
Anno Accademico | 2021 |
Titolo originale | Caratterizzazione geochimica della parte basale della carota sedimentaria PCS (Pleistocene Inferiore di Crosia, Calabria Ionica) |
Titolo inglese | Geochemical characterization of the basal part of the PCA sediment core (Lower Pleistocene, Crosia, Ionian Calabria) |
Abstract in italiano | Questo lavoro di Tesi ha permesso di ricostruire la curva isotopica stabile di ossigeno e carbonio per la specie bentonica Uvigerina Peregrina nel segmento basale della carota sedimentaria PCS, recuperata nell'entroterra del bacino di Crosia (Pleistocene Inferiore, Calabria Ionica). |
Parola chiave |
Isotopi stabili Pleistocene Calabria |
Relatore | CAPRARO, LUCA |
Appare nelle tipologie: | Lauree magistrali |
File in questo prodotto:
File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Morelli_Beatrice.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
The text of this website © Università degli studi di Padova. Full Text are published under a non-exclusive license. Metadata are under a CC0 License
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12608/36437