Sfoglia per Relatore
A Deep-Learning Approach for Computing Adaptable Grasp Poses in Human-Robot Collaboration
2024/2025 GUGLIELMO, ALBERTO
Analisi del framework ROS-Plan per pianificare e adattare le azioni di un robot autonomo
2023/2024 FACCO, MARCO
Analisi del movimento umano mediante tecniche di machine learning per il monitoraggio di esercizi fisici
2022/2023 D'ANDRIA, GIACOMO
Apprendere interazioni uomo-robot in simulazione con algoritmi di Reinforcement Learning
2022/2023 PIVOTTO, FEDERICO
Attention-based Deep Reinforcement Learning for Autonomous Robot Navigation
2024/2025 VIOLIN, FEDERICO
Gait analysis a partire da immagini RGB mediante tecniche di intelligenza artificiale
2023/2024 BINO, MATTEO
Heart disease detection based on machine learning algorithms
2022/2023 BORELLA, ELISA
Integrating Neuro-Symbolic AI for Object Recognition and Robotic Task Planning
2024/2025 PARRAVICINI, ALBERTO
Offline Reinforcement Learning for Dexterous Robotic Hand Manipulation
2024/2025 CREMA, UMBERTO
Pianificare azioni intelligenti per robot assistivi via ROS-Plan
2022/2023 TOMASI, DANNY
Progettazione e sviluppo di un chatbot mediante modelli di intelligenza artificiale nell’ambito medico-sanitario
2023/2024 SANMARTIN, ELIA
Riconoscimento del parlato mediante OpenAI Whisper
2023/2024 LODA, ENRICO
Riconoscimento delle emozioni della voce umana ai fini del dialogo tra umano e macchina
2022/2023 STELLA, FRANCESCO
Rilevamento di cadute a partire da immagini mediante tecniche di machine learning
2022/2023 BOZZON, ALESSANDRO
Risolvere problemi di pianificazione automatica per robot di servizio utilizzando ROS-Plan
2022/2023 FERRARI, DAVIDE
Sviluppo di applicazioni per robot sociali in ambito ospedaliero pediatrico
2024/2025 MARIGO, SILVIA
Sviluppo di un sistema di raccomandazione tramite algoritmi di machine learning
2023/2024 FAEDO, GIOVANNI
Sviluppo software di un sistema di telecamere intelligenti per la sicurezza dei bambini in piscina
2022/2023 FRAGOMENI, SOFIA
Tecniche di ragionamento probabilistico per piattaforme robotiche
2023/2024 ZONTA, ANGELICA
Un’analisi sistematica delle auto a guida autonoma: innovazioni tecnologiche, sostenibilità e ambiti applicativi
2024/2025 CUMAN, NICOLÒ
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2024 | A Deep-Learning Approach for Computing Adaptable Grasp Poses in Human-Robot Collaboration | A Deep-Learning Approach for Computing Adaptable Grasp Poses in Human-Robot Collaboration | GUGLIELMO, ALBERTO | |
| Lauree triennali | 2023 | Analisi del framework ROS-Plan per pianificare e adattare le azioni di un robot autonomo | Analysis of the ROS-Plan framework for planning and adapting the actions of an autonomous robot | FACCO, MARCO | |
| Lauree triennali | 2022 | Analisi del movimento umano mediante tecniche di machine learning per il monitoraggio di esercizi fisici | Human motion analysis based on machine learning techniques for physical exercises monitoring | D'ANDRIA, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2022 | Apprendere interazioni uomo-robot in simulazione con algoritmi di Reinforcement Learning | Learning human-robot interactions in simulation with Reinforcement Learning algorithms | PIVOTTO, FEDERICO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Attention-based Deep Reinforcement Learning for Autonomous Robot Navigation | Attention-based Deep Reinforcement Learning for Autonomous Robot Navigation | VIOLIN, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2023 | Gait analysis a partire da immagini RGB mediante tecniche di intelligenza artificiale | Gait analysis from RGB images using AI-based techniques | BINO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2022 | Heart disease detection based on machine learning algorithms | Heart disease detection based on machine learning algorithms | BORELLA, ELISA | |
| Lauree triennali | 2024 | Integrating Neuro-Symbolic AI for Object Recognition and Robotic Task Planning | Integrating Neuro-Symbolic AI for Object Recognition and Robotic Task Planning | PARRAVICINI, ALBERTO | |
| Lauree triennali | 2024 | Offline Reinforcement Learning for Dexterous Robotic Hand Manipulation | Offline Reinforcement Learning for Dexterous Robotic Hand Manipulation | CREMA, UMBERTO | |
| Lauree triennali | 2022 | Pianificare azioni intelligenti per robot assistivi via ROS-Plan | Planning intelligent actions for assistive robots via ROS-Plan | TOMASI, DANNY | |
| Lauree triennali | 2023 | Progettazione e sviluppo di un chatbot mediante modelli di intelligenza artificiale nell’ambito medico-sanitario | Design and development of a chatbot using artificial intelligence models in the field of healthcare | SANMARTIN, ELIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Riconoscimento del parlato mediante OpenAI Whisper | Speech Recognition based on OpenAI Whisper | LODA, ENRICO | |
| Lauree triennali | 2022 | Riconoscimento delle emozioni della voce umana ai fini del dialogo tra umano e macchina | Recognition of human voice emotions for human-machine dialogue | STELLA, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2022 | Rilevamento di cadute a partire da immagini mediante tecniche di machine learning | Fall detection based on images using machine learning techniques | BOZZON, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2022 | Risolvere problemi di pianificazione automatica per robot di servizio utilizzando ROS-Plan | Solving automated planning problems for service robots using ROS-Plan | FERRARI, DAVIDE | |
| Lauree triennali | 2024 | Sviluppo di applicazioni per robot sociali in ambito ospedaliero pediatrico | Development of applications for social robots in pediatric hospital setting | MARIGO, SILVIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Sviluppo di un sistema di raccomandazione tramite algoritmi di machine learning | Development of a recommendation system using machine learning algorithms | FAEDO, GIOVANNI | |
| Lauree triennali | 2022 | Sviluppo software di un sistema di telecamere intelligenti per la sicurezza dei bambini in piscina | Software development of a smart camera system for the safety of children in swimming pool | FRAGOMENI, SOFIA | |
| Lauree triennali | 2023 | Tecniche di ragionamento probabilistico per piattaforme robotiche | Probabilistic reasoning techniques for robotic platforms | ZONTA, ANGELICA | |
| Lauree triennali | 2024 | Un’analisi sistematica delle auto a guida autonoma: innovazioni tecnologiche, sostenibilità e ambiti applicativi | A systematic review of self-driving cars: technological innovations, sustainability and application domains | CUMAN, NICOLÒ |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile