Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Confronto tra Sclerosi multipla a esordio tardivo e adulto: caratteristiche cliniche, liquorali e radiologiche alla diagnosi e decorso nel follow-up
2023/2024 ZANOTELLI, GIOVANNI
Efficacia clinica del Natalizumab in pazienti affetti da Sclerosi Multipla ad esordio pediatrico
2025/2026 TOFFOLO, ELISA
Marcatori prognostici di Progressione Indipendente da ricaduta clinica di malattia nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla
2023/2024 ROZZI, MARTINA
The Effect of High Effective Treatments on Unconventional Clinical and Para-clinical Parameters in Patients with Multiple Sclerosis
2023/2024 ZARI, ERAN
Trattamento con alemtuzumab in pazienti con Sclerosi Multipla Recidivante Remittente: valutazione del profilo di efficacia e sicurezza.
2023/2024 GAGGIOLA, MARTA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Confronto tra Sclerosi multipla a esordio tardivo e adulto: caratteristiche cliniche, liquorali e radiologiche alla diagnosi e decorso nel follow-up | Comparison of late-onset and adult-onset multiple sclerosis: clinical, CSF, and radiological features at diagnosis and disease course during follow-up | ZANOTELLI, GIOVANNI | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2025 | Efficacia clinica del Natalizumab in pazienti affetti da Sclerosi Multipla ad esordio pediatrico | Clinical efficacy of Natalizumab in patients with Paediatric-Onset Multiple Sclerosis | TOFFOLO, ELISA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Marcatori prognostici di Progressione Indipendente da ricaduta clinica di malattia nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla | Prognostic markers of Progression Independent of Relapse Activity (PIRA) in patients with Multiple Sclerosis | ROZZI, MARTINA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | The Effect of High Effective Treatments on Unconventional Clinical and Para-clinical Parameters in Patients with Multiple Sclerosis | The Effect of High Effective Treatments on Unconventional Clinical and Para-clinical Parameters in Patients with Multiple Sclerosis | ZARI, ERAN | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | Trattamento con alemtuzumab in pazienti con Sclerosi Multipla Recidivante Remittente: valutazione del profilo di efficacia e sicurezza. | Treatment with alemtuzumab in patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: evaluation of the efficacy and safety profile | GAGGIOLA, MARTA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile