Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Anti-MDA5 antibody-positive dermatomyositis: retrospective analysis on prognostic factors from two Italian cohorts
2024/2025 GRAZIADEI, GIORGIA
Belimumab efficacy on different subsets of musculoskeletal features in patients with systemic lupus erythematosus treated in real world setting. Results from a multicentric, nationwide cohort (BeRLiSS-Joint)
2023/2024 RUFFATO, ELENA
Dosaggio sierico dell'idrossiclorochina, aderenza terapeutica ed attività di malattia in pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: dati da una coorte monocentrica italiana
2024/2025 GATTA, NAIR
Effectiveness and safety of rituximab in patients with refractory idiopathic inflammatory myopathies: a retrospective study from a single-center cohort with a special focus on low-dose as a maintenance treatment for remission.
2022/2023 GAMBA, ANNA
Efficacia del Belimumab sulle manifestazioni articolari e cutanee nei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: risultati di uno studio italiano multicentrico condotto nella real-life (BeRLiSS)
2020/2021 MANENTE, ELISA
Efficacy of belimumab on specific and nonspecific skin manifestations of systemic lupus erythematosus; results from a multicentric, nationwide cohort of patients treated in a real-world setting (BeRLiSS-Skin)
2023/2024 TIZIAN, MARTINA
Predictors of minimal, moderate, and major response to Belimumab evaluated by CLASI, DAS28 and SLE-DAS. A retrospective analysis of a large nationwide multicentric cohort of SLE patients prospectively followed.
2021/2022 PROSPERO, ROSSELLA
PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH ANTI-MDA5 ANTIBODY-POSITIVE DERMATOMYOSITIS: RETROSPECTIVE DATA ANALYSIS FROM TWO ITALIAN COHORTS
2023/2024 PETTOROSSI, FEDERICO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Anti-MDA5 antibody-positive dermatomyositis: retrospective analysis on prognostic factors from two Italian cohorts | Anti-MDA5 antibody-positive dermatomyositis: retrospective analysis on prognostic factors from two Italian cohorts | GRAZIADEI, GIORGIA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Belimumab efficacy on different subsets of musculoskeletal features in patients with systemic lupus erythematosus treated in real world setting. Results from a multicentric, nationwide cohort (BeRLiSS-Joint) | Belimumab efficacy on different subset of musculoskeletal features in patients with systemic lupus erythematosus treated in real word setting; results from a multicentric, nationwide cohort (BeRLiSS-Joint) | RUFFATO, ELENA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2024 | Dosaggio sierico dell'idrossiclorochina, aderenza terapeutica ed attività di malattia in pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: dati da una coorte monocentrica italiana | Serum hydroxycloroquine levels, therapeutic adherence, and disease activity in patients with systemic lupus erythematosus: data from a single-center italian cohort | GATTA, NAIR | |
| Scuole di Specializzazione | 2022 | Effectiveness and safety of rituximab in patients with refractory idiopathic inflammatory myopathies: a retrospective study from a single-center cohort with a special focus on low-dose as a maintenance treatment for remission. | Effectiveness and safety of rituximab in patients with refractory idiopathic inflammatory myopathies: a retrospective study from a single-center cohort with a special focus on low-dose as a maintenance treatment for remission. | GAMBA, ANNA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2020 | Efficacia del Belimumab sulle manifestazioni articolari e cutanee nei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: risultati di uno studio italiano multicentrico condotto nella real-life (BeRLiSS) | Efficacy of Belimumab on musculoskeletal and mucocutaneous manifestations in patients affected with systemic lupus erythematosus: data from a large multicentric Italian study carried out in a real-life setting (BeRLiSS) | MANENTE, ELISA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2023 | Efficacy of belimumab on specific and nonspecific skin manifestations of systemic lupus erythematosus; results from a multicentric, nationwide cohort of patients treated in a real-world setting (BeRLiSS-Skin) | Efficacy of belimumab on specific and nonspecific skin manifestations of systemic lupus erythematosus; results from a multicentric, nationwide cohort of patients treated in a real-world setting (BeRLiSS-Skin). | TIZIAN, MARTINA | |
| Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Predictors of minimal, moderate, and major response to Belimumab evaluated by CLASI, DAS28 and SLE-DAS. A retrospective analysis of a large nationwide multicentric cohort of SLE patients prospectively followed. | Predictors of minimal, moderate, and major response to Belimumab evaluated by CLASI, DAS28 and SLE-DAS. A retrospective analysis of a large nationwide multicentric cohort of SLE patients prospectively followed. | PROSPERO, ROSSELLA | |
| Scuole di Specializzazione | 2023 | PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH ANTI-MDA5 ANTIBODY-POSITIVE DERMATOMYOSITIS: RETROSPECTIVE DATA ANALYSIS FROM TWO ITALIAN COHORTS | PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH ANTI-MDA5 ANTIBODY-POSITIVE DERMATOMYOSITIS: RETROSPECTIVE DATA ANALYSIS FROM TWO ITALIAN COHORTS | PETTOROSSI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile