Sfoglia per Corso
Valutazione degli effetti delle pratiche conservative sulla struttura di un suolo medio limoso
2022/2023 RAMPAZZO, DAVIDE
Valutazione dell'accumulo di microplastiche in Ruditapes philippinarum della Laguna di Venezia
2021/2022 JOVON, ALVISE
Valutazione dell'utilizzo dell'azoto organico estraibile in acqua come indicatore dell'impatto delle pratiche agronomiche sul suolo
2022/2023 MINETTO, FABIO
Valutazione della suscettibilità di frana della regione Friuli-Venezia Giulia
2022/2023 PATUZZO, RICCARDO
Valutazione delle Risposte allo Stress, in condizioni controllate di laboratorio, causate dall'Esposizione al PFOA in Adamussium colbecki, un mollusco endemico dell'Antartide
2022/2023 NICOLETTI, MARINA
Valutazione di biomarcatori per la quantificazione dello stress ossidativo da inquinamento da xenobiotici in salmonidi del Mar Baltico.
2022/2023 CITRON, GIACOMO
Valutazione di risposte biochimiche in epatopancreas di crostacei (Carcinus aestuarii) alimentati con vongole esposte ad analoghi del bisfenolo A
2023/2024 ROMANELLO, ALESSIA
Valutazione di risposte biochimiche nelle branchie di crostacei (Carcinus aestuarii) alimentati con vongole esposte ad analoghi di bisfenolo A
2023/2024 SCHIAVON, ANNA
Valutazione di sistemi flottanti differenti per il ripristino ambientale
2020/2021 CHERUBIN, SAMUELE
Variazione del permafrost nella Taylor Valley, Antartide, in funzione delle proprietà termiche e granulometriche dei suoli
2023/2024 CANALE, HELLEN
Variazioni climatiche sulle serie pluviometriche e termometriche delle stazioni di: Bassano (VI), San Donà di PIave (VE), Zuccarello (VE)
2021/2022 BEGGIATO, GIADA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2022 | Valutazione degli effetti delle pratiche conservative sulla struttura di un suolo medio limoso | Assessing the impacts of conservation agriculture on a silty loam soil structure | RAMPAZZO, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2021 | Valutazione dell'accumulo di microplastiche in Ruditapes philippinarum della Laguna di Venezia | Assessment of microplastic accumulation in Ruditapes philippinarum from the Lagoon of Venice | JOVON, ALVISE | |
Lauree triennali | 2022 | Valutazione dell'utilizzo dell'azoto organico estraibile in acqua come indicatore dell'impatto delle pratiche agronomiche sul suolo | Water-extractable organic nitrogen fractions as sensitive indicators for soil management practices | MINETTO, FABIO | |
Lauree triennali | 2022 | Valutazione della suscettibilità di frana della regione Friuli-Venezia Giulia | Landslide susceptibility assessment of Friuli-Venezia Giulia region | PATUZZO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2022 | Valutazione delle Risposte allo Stress, in condizioni controllate di laboratorio, causate dall'Esposizione al PFOA in Adamussium colbecki, un mollusco endemico dell'Antartide | Evaluation of Stress Responses, under controlled laboratory conditions, caused by Exposure to PFOA in Adamussium Colbecki, an endemic mollusc of Antarctica | NICOLETTI, MARINA | |
Lauree triennali | 2022 | Valutazione di biomarcatori per la quantificazione dello stress ossidativo da inquinamento da xenobiotici in salmonidi del Mar Baltico. | Biomarkers analysis for quantification of oxidative stress due to xenobiotic pollution in Baltic Sea brown trout kelts. | CITRON, GIACOMO | |
Lauree triennali | 2023 | Valutazione di risposte biochimiche in epatopancreas di crostacei (Carcinus aestuarii) alimentati con vongole esposte ad analoghi del bisfenolo A | Evaluation of biochemical responses in hepatopancreas of crustaceans (Carcinus aestuarii) fed clams exposed to bisphenol A analogues | ROMANELLO, ALESSIA | |
Lauree triennali | 2023 | Valutazione di risposte biochimiche nelle branchie di crostacei (Carcinus aestuarii) alimentati con vongole esposte ad analoghi di bisfenolo A | Evaluation of biochemical responses in gills from crabs (Carcinus aestuarii) fed clams exposed to bisphenol A analogues | SCHIAVON, ANNA | |
Lauree triennali | 2020 | Valutazione di sistemi flottanti differenti per il ripristino ambientale | Evaluation of different floating systems for environmental restoration | CHERUBIN, SAMUELE | |
Lauree triennali | 2023 | Variazione del permafrost nella Taylor Valley, Antartide, in funzione delle proprietà termiche e granulometriche dei suoli | Variation of permafrost in Taylor Valley, Antarctica, as a function of thermal and grain size properties of soils | CANALE, HELLEN | |
Lauree triennali | 2021 | Variazioni climatiche sulle serie pluviometriche e termometriche delle stazioni di: Bassano (VI), San Donà di PIave (VE), Zuccarello (VE) | Climatic changes on the rainfall and thermometric series of Bassano (VI), San Donà di PIave (VE) and Zuccarello (VE) stations | BEGGIATO, GIADA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile