Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Aspetti operativi di un BMS per batterie al litio
2021/2022 TALATO, ALESSANDRO
Attività di modellazione multifisica su pacco batteria con celle agli ioni di litio
2021/2022 ROMANO, PASQUALE
Caratterizzazione elettrica e idraulica di materiali attivi su batteria al vanadio di medie dimensioni
2021/2022 HAVRILIUC, CRISTI MARICEL
SAFETY SYSTEMS FOR FLOW AND LITHIUM BATTERIES
2021/2022 VUDAFIERI, FILIPPO
Stima dello stato di carica nelle batterie a flusso di vanadio con filtro di Kalman
2022/2023 SCHIAVO, NICOLA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Aspetti operativi di un BMS per batterie al litio | Operational features of a BMS applied to lithium-ion batteries | TALATO, ALESSANDRO | |
Lauree magistrali | 2021 | Attività di modellazione multifisica su pacco batteria con celle agli ioni di litio | Multiphysical modelling of lithium ion battery pack | ROMANO, PASQUALE | |
Lauree magistrali | 2021 | Caratterizzazione elettrica e idraulica di materiali attivi su batteria al vanadio di medie dimensioni | Electrical and hydraulic characterization of active materials on a medium-size vanadium flow battery | HAVRILIUC, CRISTI MARICEL | |
Lauree magistrali | 2021 | SAFETY SYSTEMS FOR FLOW AND LITHIUM BATTERIES | SAFETY SYSTEMS FOR FLOW AND LITHIUM BATTERIES | VUDAFIERI, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2022 | Stima dello stato di carica nelle batterie a flusso di vanadio con filtro di Kalman | Kalman Filter method for state of charge estimation of vanadium redox flow batteries | SCHIAVO, NICOLA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile