Sfoglia per Corso
Acqua attivata al plasma: studio delle principali specie presenti in soluzione
2021/2022 BOTTACIN, LEONARDO
Additivi Polimerici per Oli Lubrificanti
2022/2023 SAVIO, MATTEO
Adesivi e rivestimenti organici a base di lignina
2022/2023 SAVI, DAVIDE
Ammoniaca come vettore di idrogeno: qual è lo stato dell'arte?
2022/2023 RECCHIA, ALESSANDRO
Analisi di metalli pesanti in prodotti cosmetici in polvere compatta tramite spettroscopia di emissione ottica al plasma.
2023/2024 BALDAN, CAMILLA
Analisi PTR-ToF-MS dei composti organici volatili effettuata su campioni cotti e crudi di orata (Sparus aurata) provenienti da diverse zone geografiche
2022/2023 MORO, ELEONORA
Analisi tramite dicroismo circolare delle preferenze conformazionali in soluzione di peptidi ad azione fitosanitaria
2023/2024 PIZZINI, GIORGIA
Applicazioni di sensori fotoluminescenti nell'industria aeronautica
2022/2023 MATTIUZZO, ALESSIO
Approcci di sintesi per la nucleazione di colloidi nello spazio confinato della silice mesoporosa SBA-15
2020/2021 BRUGIA, MATTIA
Assorbimento di inquinanti mediante nanostrutture di carbonio: recenti sviluppi
2021/2022 POLESE, ERIKA
Attivazione dell’azoto mediante processi fotocatalitici per la produzione dell’ammoniaca
2023/2024 PEPE, ALBERTO
Azione antidepressiva della psilocibina.
2021/2022 MOSCHIN, FEDERICO
Biodegradazione di Acido Polilattico
2023/2024 PANDOLFO, ANNA
Biogas: fonti, produzione ed utilizzi
2021/2022 FOLIN, ENRICO
Biopolimeri a base di chitosano: proprietà ed applicazioni
2023/2024 ZECCHIN, MARIA
Bupropione: sintesi, meccanismo d'azione, metaboliti e chiralità
2021/2022 DONADELLO, EDOARDO
"Caratteristiche del poli(glicerol sebacato) e sue applicazioni in ingegneria tissutale"
2022/2023 THIELLA, RICCARDO
Caratteristiche della struttura elettronica dei superatomi ed implicazioni sull'attività catalitica
2020/2021 PARON, ENRICO
"Caratterizzazione del meccanismo d'azione di derivati bifenilici ad attività antitumorale tramite metodi computazionali"
2021/2022 ZERBATO, ASYA
Catalisi elettrochimica per la riduzione della CO2
2020/2021 CAPELOZZA, DAVIDE
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Acqua attivata al plasma: studio delle principali specie presenti in soluzione | Plasma activated water: study of the main species in solution | BOTTACIN, LEONARDO | |
Lauree triennali | 2022 | Additivi Polimerici per Oli Lubrificanti | Polymeric Additives for Lubricant Oil | SAVIO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2022 | Adesivi e rivestimenti organici a base di lignina | Lignin-based organic adhesives and coatings | SAVI, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2022 | Ammoniaca come vettore di idrogeno: qual è lo stato dell'arte? | Ammonia as a carrier of hydrogen: what is the state of the art? | RECCHIA, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Analisi di metalli pesanti in prodotti cosmetici in polvere compatta tramite spettroscopia di emissione ottica al plasma. | Analysis of heavy metals in compact powder cosmetic products by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy | BALDAN, CAMILLA | |
Lauree triennali | 2022 | Analisi PTR-ToF-MS dei composti organici volatili effettuata su campioni cotti e crudi di orata (Sparus aurata) provenienti da diverse zone geografiche | PTR-ToF-MS analysis of volatile organic compounds performed on cooked and raw sea bream (Sparus aurata) samples from different geographical areas | MORO, ELEONORA | |
Lauree triennali | 2023 | Analisi tramite dicroismo circolare delle preferenze conformazionali in soluzione di peptidi ad azione fitosanitaria | Circular Dichroism analysis of the conformational preferences in solution of plant protection peptides | PIZZINI, GIORGIA | |
Lauree triennali | 2022 | Applicazioni di sensori fotoluminescenti nell'industria aeronautica | Applications of photoluminescence - based sensors in the aviation industry | MATTIUZZO, ALESSIO | |
Lauree triennali | 2020 | Approcci di sintesi per la nucleazione di colloidi nello spazio confinato della silice mesoporosa SBA-15 | Synthetic approaches for the nucleation of colloids in confined space of mesoporous silica SBA-15 | BRUGIA, MATTIA | |
Lauree triennali | 2021 | Assorbimento di inquinanti mediante nanostrutture di carbonio: recenti sviluppi | Recent advancements in the adsorption of contaminants by carbon nanostructures | POLESE, ERIKA | |
Lauree triennali | 2023 | Attivazione dell’azoto mediante processi fotocatalitici per la produzione dell’ammoniaca | Nitrogen activation through photocatalytic processes for the production of ammonia | PEPE, ALBERTO | |
Lauree triennali | 2021 | Azione antidepressiva della psilocibina. | Antidepressant action of psilocybin. | MOSCHIN, FEDERICO | |
Lauree triennali | 2023 | Biodegradazione di Acido Polilattico | Biodegradation of Polylactic Acid | PANDOLFO, ANNA | |
Lauree triennali | 2021 | Biogas: fonti, produzione ed utilizzi | Biogas: sources, production and uses | FOLIN, ENRICO | |
Lauree triennali | 2023 | Biopolimeri a base di chitosano: proprietà ed applicazioni | Chitosan-based biopolymers: properties and applications | ZECCHIN, MARIA | |
Lauree triennali | 2021 | Bupropione: sintesi, meccanismo d'azione, metaboliti e chiralità | Bupropion: synthesis, mechanism of action, metabolites and chirality | DONADELLO, EDOARDO | |
Lauree triennali | 2022 | "Caratteristiche del poli(glicerol sebacato) e sue applicazioni in ingegneria tissutale" | "Characteristics of poly(glycerol sebacate) and its applications in tissue engineering" | THIELLA, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2020 | Caratteristiche della struttura elettronica dei superatomi ed implicazioni sull'attività catalitica | Features of the electronic structure of superatoms and their implications on the catalytic activity | PARON, ENRICO | |
Lauree triennali | 2021 | "Caratterizzazione del meccanismo d'azione di derivati bifenilici ad attività antitumorale tramite metodi computazionali" | "Characterizing the mechanism of action of antitumoral biphenyl derivatives through Computer-Aided Drug Discovery methodologies" | ZERBATO, ASYA | |
Lauree triennali | 2020 | Catalisi elettrochimica per la riduzione della CO2 | Electrochemical catalysis for CO2 reduction | CAPELOZZA, DAVIDE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile