Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 11 di 11
Confronto di tre metodiche di biologia molecolare per la ricerca di Bordetella pertussis da tampone naso-faringeo
2023/2024 ZANELLA, ANTONIO
Development of syndromic tests for the surveillance of emerging infectious diseases
2023/2024 SATTARI SOBHANI, ALALEH
Discovery and validation of circulating microRNAs as candidate biomarkers of COVID-19 severity
2020/2021 AGOSTINI, MATTEO
Dissecting differences and similarities in the host response to Rabies virus and other lyssaviruses in the Syrian hamster model
2021/2022 PRIORE, MARIA FRANCESCA
Effect of glyphosate exposure on testicular function and semen parameters in a human-equivalent animal model
2020/2021 FAGGION, GIORGIA
Interazione tra il fattore letale di antrace e il suo substrato MAPK chinasi 6
2006/2007 Terenzio, Marco
Modelli in vitro per la caratterizzazione fenotipica di virus neurotropi
2023/2024 TECCHIO, DAVIDE
Studio di flavivirus neurotropi mediante l’utilizzo di modelli in vitro derivati da cellule staminali umane
2021/2022 BRUGIOLO, ANDREA
Valutazione dell'efficacia di un nuovo metodo di estrazione degli acidi nucleici con impiego di termolisi per la ricerca di SARS-CoV-2 mediante RT-PCR rispetto al metodo standard
2020/2021 GONZO, GIULIO
Valutazione e comparazione dei test antigenici rapidi e dei test molecolari (PCR Real Time) nella diagnostica di SARS CoV-2
2020/2021 FABRIS, ELISABETTA
Vector-borne viral infections in travellers: Clinical and laboratory findings, biomarkers for early diagnosis, and role as sentinels of new transmission areas
2021/2022 VOLPE, ANDREA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Confronto di tre metodiche di biologia molecolare per la ricerca di Bordetella pertussis da tampone naso-faringeo | Comparison of three molecular biology methods for the detection of Bordetella pertussis from nasopharyngeal swab | ZANELLA, ANTONIO | |
Lauree magistrali | 2023 | Development of syndromic tests for the surveillance of emerging infectious diseases | Development of syndromic tests for the surveillance of emerging infectious diseases | SATTARI SOBHANI, ALALEH | |
Lauree magistrali | 2020 | Discovery and validation of circulating microRNAs as candidate biomarkers of COVID-19 severity | Discovery and validation of circulating microRNAs as candidate biomarkers of COVID-19 severity | AGOSTINI, MATTEO | |
Lauree magistrali | 2021 | Dissecting differences and similarities in the host response to Rabies virus and other lyssaviruses in the Syrian hamster model | Dissecting differences and similarities in the host response to Rabies virus and other lyssaviruses in the Syrian hamster model | PRIORE, MARIA FRANCESCA | |
Lauree magistrali | 2020 | Effect of glyphosate exposure on testicular function and semen parameters in a human-equivalent animal model | Effect of glyphosate exposure on testicular function and semen parameters in a human-equivalent animal model | FAGGION, GIORGIA | |
Lauree specialistiche | 2006 | Interazione tra il fattore letale di antrace e il suo substrato MAPK chinasi 6 | - | Terenzio, Marco | |
Lauree triennali | 2023 | Modelli in vitro per la caratterizzazione fenotipica di virus neurotropi | In vitro models for the phenotypic characterization of neurotropic viruses | TECCHIO, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2021 | Studio di flavivirus neurotropi mediante l’utilizzo di modelli in vitro derivati da cellule staminali umane | In vitro modeling of neurotropic flavivirus infection by using human stem cells-derived neurons | BRUGIOLO, ANDREA | |
Lauree triennali | 2020 | Valutazione dell'efficacia di un nuovo metodo di estrazione degli acidi nucleici con impiego di termolisi per la ricerca di SARS-CoV-2 mediante RT-PCR rispetto al metodo standard | Evaluation of the effectiveness of a new nucleic acid extraction method using thermolysis for SARS-CoV-2 detection by RT-PCR compared to the standard method | GONZO, GIULIO | |
Lauree triennali | 2020 | Valutazione e comparazione dei test antigenici rapidi e dei test molecolari (PCR Real Time) nella diagnostica di SARS CoV-2 | Evaluation and comparison of rapid antigen tests and molecular tests (Real Time PCR) for the diagnosis of SARS CoV-2 | FABRIS, ELISABETTA | |
Lauree magistrali a ciclo unico | 2021 | Vector-borne viral infections in travellers: Clinical and laboratory findings, biomarkers for early diagnosis, and role as sentinels of new transmission areas | Vector-borne viral infections in travellers: Clinical and laboratory findings, biomarkers for early diagnosis, and role as sentinels of new transmission areas | VOLPE, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 11 di 11
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile