Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 18 di 18
Characterization of porphyrin-based biomimetic systems for artificial photosynthesis using Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy coupled with optical techniques
2021/2022 CARELLA, ANGELO
Combining Orientation Selective Light-Induced Pulsed Dipolar Spectroscopy with Molecular Dynamics
2022/2023 DA ROS, GIULIA
Distance determination by advanced EPR techniques exploiting photo-switchable spin probes in model peptides.
2020/2021 PANARITI, DANIELE
Electron Spin Echo Envelope Modulation Spectroscopy of the Photoprotective Site in the Peridinin-Chlorophyll Protein
2011/2012 Tait, Claudia
Esperimenti di spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica e magnetofotoselezione su fosforo(V) porfirine di interesse biomimetico
2022/2023 STEFANI, RICCARDO
Fotoprotezione di pigmenti fotosintetici delle proteine che legano clorofille di tipo "One-Helix"
2021/2022 BURIGANA, VITTORIA
Hyperpolarization of radicals to increase the sensitivity of photo-induced pulsed EPR techniques
2021/2022 LEVORIN, LEONARDO
Implementation of a methodology for the structural investigation of proteins based on EPR spectroscopy with porphyrin probes
2022/2023 KULLOLLI, GHEJLI
Indagine sullo stato di tripletto fotoeccitato di zinco(II) porfirine tramite spettroscopia EPR risolta nel tempo
2022/2023 LAZZARIN, FRANCESCO
La calmodulina come proteina modello per indagini strutturali mediante spettroscopia EPR
2021/2022 TOSO, CLAUDIA
Polarizzazione nucleare dinamica nell’ambito della spettroscopia NMR
2023/2024 BOSCOLO CHIODORO, LUCA
Sequenze di impulsi per misure di distanza in spettroscopia EPR avanzata
2021/2022 GUERRER, ANDREA
Spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica ad onda continua di complessi di rame(II)
2021/2022 CAMPAGNA, FRANCESCA
Studio dello stato di tripletto di metalloporfirine mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica accoppiata a fotoeccitazione
2022/2023 CENTANNI, DANIELA
Studio dello stato di tripletto di un dimero di porfirine mediante Spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica accoppiata a magnetofotoselezione
2021/2022 DE VETTOR, ALESSANDRO
Studio di un dimero di porfirine di interesse biomimetico mediante spettroscopie ottiche e risonanza paramagnetica elettronica.
2022/2023 APPIANI, LORENZO
Tecniche di spettroscopia ottica risolta nel tempo per la caratterizzazione del cromoforo eosina B
2021/2022 GALUPPO, GIOVANNA
Time-resolved EPR investigation on the hyperpolarization of radicals by photoexcited triplet states
2022/2023 PANAZZOLO, LUCA
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2021 | Characterization of porphyrin-based biomimetic systems for artificial photosynthesis using Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy coupled with optical techniques | Characterization of porphyrin-based biomimetic systems for artificial photosynthesis using Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy coupled with optical technique | CARELLA, ANGELO | |
Lauree magistrali | 2022 | Combining Orientation Selective Light-Induced Pulsed Dipolar Spectroscopy with Molecular Dynamics | Combining Orientation Selective Light-Induced Pulsed Dipolar Spectroscopy with Molecular Dynamics | DA ROS, GIULIA | |
Lauree magistrali | 2020 | Distance determination by advanced EPR techniques exploiting photo-switchable spin probes in model peptides. | Distance determination by advanced EPR techniques exploiting photo-switchable spin probes in model peptides. | PANARITI, DANIELE | |
Lauree specialistiche | 2011 | Electron Spin Echo Envelope Modulation Spectroscopy of the Photoprotective Site in the Peridinin-Chlorophyll Protein | - | Tait, Claudia | |
Lauree triennali | 2022 | Esperimenti di spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica e magnetofotoselezione su fosforo(V) porfirine di interesse biomimetico | Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy and magnetophotoselection experiments on phosphorus(V) porphyrins of biomimetic interest | STEFANI, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Fotoprotezione di pigmenti fotosintetici delle proteine che legano clorofille di tipo "One-Helix" | Photoprotection of photosynthetic pigments in chlorophyll binding "One-Helix" proteins | BURIGANA, VITTORIA | |
Lauree magistrali | 2021 | Hyperpolarization of radicals to increase the sensitivity of photo-induced pulsed EPR techniques | Hyperpolarization of radicals to increase the sensitivity of photo-induced pulsed EPR techniques | LEVORIN, LEONARDO | |
Lauree magistrali | 2022 | Implementation of a methodology for the structural investigation of proteins based on EPR spectroscopy with porphyrin probes | Implementation of a methodology for the structural investigation of proteins based on EPR spectroscopy with porphyrin probes | KULLOLLI, GHEJLI | |
Lauree triennali | 2022 | Indagine sullo stato di tripletto fotoeccitato di zinco(II) porfirine tramite spettroscopia EPR risolta nel tempo | Investigation of the photoexcited triplet state of zinc(II) porphyrins by means of time-resolved EPR spectroscopy | LAZZARIN, FRANCESCO | |
Lauree magistrali | 2021 | La calmodulina come proteina modello per indagini strutturali mediante spettroscopia EPR | Calmodulin as a model protein for structural investigations by EPR spectroscopy | TOSO, CLAUDIA | |
Lauree triennali | 2023 | Polarizzazione nucleare dinamica nell’ambito della spettroscopia NMR | Dynamic nuclear polarization in NMR spectroscopy | BOSCOLO CHIODORO, LUCA | |
Lauree triennali | 2021 | Sequenze di impulsi per misure di distanza in spettroscopia EPR avanzata | Pulse sequences for distance measurements in advanced EPR spectroscopy | GUERRER, ANDREA | |
Lauree triennali | 2021 | Spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica ad onda continua di complessi di rame(II) | Continuous-Wave Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy of Copper(II) Complexes | CAMPAGNA, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2022 | Studio dello stato di tripletto di metalloporfirine mediante spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica accoppiata a fotoeccitazione | Investigation on the triplet state of metalloporphyrins with Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy coupled with photoexcitation | CENTANNI, DANIELA | |
Lauree triennali | 2021 | Studio dello stato di tripletto di un dimero di porfirine mediante Spettroscopia di risonanza paramagnetica elettronica accoppiata a magnetofotoselezione | Investigation on the triplet state of a porphyrin dimer with Electron Paramagnetic Resonance spectroscopy coupled with magnetophotoselection | DE VETTOR, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2022 | Studio di un dimero di porfirine di interesse biomimetico mediante spettroscopie ottiche e risonanza paramagnetica elettronica. | Study of a porphyrin dimer of biomimetic interest using optical spectroscopy and electron paramagnetic resonance. | APPIANI, LORENZO | |
Lauree triennali | 2021 | Tecniche di spettroscopia ottica risolta nel tempo per la caratterizzazione del cromoforo eosina B | Optical spectroscopy resolved over time techniques for the characterization of the chromophore eosin B | GALUPPO, GIOVANNA | |
Lauree magistrali | 2022 | Time-resolved EPR investigation on the hyperpolarization of radicals by photoexcited triplet states | Time-resolved EPR investigation on the hyperpolarization of radicals by photoexcited triplet states | PANAZZOLO, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 18 di 18
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile