Sfoglia per Relatore
Elaborazione di un modello per l'analisi delle differenze individuali in un compito numerico ordinale nel pulcino di pollo domestico (Gallus gallus)
2020/2021 ANGELICI, ANDREA
Evidenze a supporto della presenza di senzienza nei molluschi cefalopodi e nei crostacei decapodi, una rassegna.
2021/2022 BRAIDO, SILVIA
Experimental investigation of domestic chicks' spatial navigation strategies
2023/2024 CAMARA PAQUETE, RAFAELA
Forme di Coscienza nelle Specie Viventi: Un'Analisi della Biologia della Consapevolezza
2023/2024 CUCCO, VERONICA
Il ruolo dello stress psicosociale nella neurogenesi ippocampale adulta
2020/2021 SPADA, CATERINA
Inferential reasoning in young domestic chicks (Gallus gallus): an experimental study
2021/2022 DIAZ, SOPHIA
Innate attraction to asymmetry: domestic chicks’ preference is driven by perceptual grouping
2022/2023 DI BENIGNO, LAURA MARIA
Investigation of the crossmodal association between visual and auditory stimuli in chicks (Gallus gallus)
2020/2021 BACILIERI, SAMUELE
Ipotesi di una coscienza autopoietica: dalla cognizione alla senzienza
2020/2021 QUEIROLO, LUCA
La discriminazione di quantità nel cane domestico (Canis familiaris): il ruolo delle esperienze precedenti in un compito di scelta spontanea
2022/2023 ANDRIOLO, FEDERICA
La percezione del moto biologico negli animali
2021/2022 RASSOULI BAGHI, LEONARDO
La percezione visiva del ragno saltatore. Un'indagine preliminare per misurare il campo visivo in Menemerus semilimbatus
2020/2021 BUFFO, PIETRO
Lab to Table Science: A Preliminary Study on Promoting Effective Dissemination of Research Findings
2021/2022 ACIK, AYSE NAZ
Lo spostamento dell'attenzione nei ragni saltatori: un adattamento del paradigma di Posner con cue centrale
2020/2021 GIACOMAZZI, DAVIDE
Prime numbers perception: a comparative study on infants (Homo sapiens) and newborn chicks (Gallus gallus)
2021/2022 MARACCI, EMIL NERGAARD
Ruolo dei meccanismi percettivi nella discriminazione di quantità numeriche nel pulcino di pollo domestico (Gallus gallus)
2021/2022 FRUMENTI, MONICA
Schadenfreude. Come gioisce l'ingroup all'insuccesso dell'outgroup.
2020/2021 MAZZITELLI, ELENA FORTUNATA
Social object play in Common Ravens (Corvus corax)
2020/2021 COMIN, VALENTINE NELLA
Social recognition in the domestic chicken (Gallus gallus): the effect of familiarity and shared valenced experiences
2021/2022 IANNONE, FRANCESCA
Studio comparato sulla percezione dei numeri primi in pulcini di pollo domestico (Gallus gallus): preferenza innata o risposta alla novità?
2021/2022 PIZZEGHELLO, GIULIANO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2020 | Elaborazione di un modello per l'analisi delle differenze individuali in un compito numerico ordinale nel pulcino di pollo domestico (Gallus gallus) | Development of an experimental model for the analysis of individual differences in an ordinal numerical task in the domestic chicken (Gallus gallus) | ANGELICI, ANDREA | |
Lauree magistrali | 2021 | Evidenze a supporto della presenza di senzienza nei molluschi cefalopodi e nei crostacei decapodi, una rassegna. | Evidence of sentience in cephalopod molluscs and decapod crustaceans, a review. | BRAIDO, SILVIA | |
Lauree triennali | 2023 | Experimental investigation of domestic chicks' spatial navigation strategies | Experimental investigation of domestic chicks' spatial navigation strategies | CAMARA PAQUETE, RAFAELA | |
Lauree magistrali | 2023 | Forme di Coscienza nelle Specie Viventi: Un'Analisi della Biologia della Consapevolezza | Forms of Consciousness in Living Species: An Analysis of the Biology of Awareness | CUCCO, VERONICA | |
Lauree triennali | 2020 | Il ruolo dello stress psicosociale nella neurogenesi ippocampale adulta | The role of psychosocial stress in adult hippocampal neurogenesis | SPADA, CATERINA | |
Lauree magistrali | 2021 | Inferential reasoning in young domestic chicks (Gallus gallus): an experimental study | Inferential reasoning in young domestic chicks (Gallus gallus): an experimental study | DIAZ, SOPHIA | |
Lauree triennali | 2022 | Innate attraction to asymmetry: domestic chicks’ preference is driven by perceptual grouping | Innate attraction to asymmetry: domestic chicks’ preference is driven by perceptual grouping | DI BENIGNO, LAURA MARIA | |
Lauree triennali | 2020 | Investigation of the crossmodal association between visual and auditory stimuli in chicks (Gallus gallus) | Investigation of the crossmodal association between visual and auditory stimuli in domestic chicks | BACILIERI, SAMUELE | |
Lauree magistrali | 2020 | Ipotesi di una coscienza autopoietica: dalla cognizione alla senzienza | Autopoietic consciousness: from cognition to sentience | QUEIROLO, LUCA | |
Lauree magistrali | 2022 | La discriminazione di quantità nel cane domestico (Canis familiaris): il ruolo delle esperienze precedenti in un compito di scelta spontanea | Quantity discrimination in the domestic dog (Canis familiaris): the role of previous experiences in a spontaneous choice task | ANDRIOLO, FEDERICA | |
Lauree magistrali | 2021 | La percezione del moto biologico negli animali | Biological motion perception in animals | RASSOULI BAGHI, LEONARDO | |
Lauree triennali | 2020 | La percezione visiva del ragno saltatore. Un'indagine preliminare per misurare il campo visivo in Menemerus semilimbatus | Visual perception of the jumping spider. A preliminary investigation to measure visual field in Menemerus semilimbatus | BUFFO, PIETRO | |
Lauree triennali | 2021 | Lab to Table Science: A Preliminary Study on Promoting Effective Dissemination of Research Findings | Lab to Table Science: A Preliminary Study on Promoting Effective Dissemination of Research Findings | ACIK, AYSE NAZ | |
Lauree magistrali | 2020 | Lo spostamento dell'attenzione nei ragni saltatori: un adattamento del paradigma di Posner con cue centrale | Attentional shifting in jumping spiders: a Posner central cue paradigm | GIACOMAZZI, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2021 | Prime numbers perception: a comparative study on infants (Homo sapiens) and newborn chicks (Gallus gallus) | Prime numbers perception: a comparative study on infants (Homo sapiens) and newborn chicks (Gallus gallus) | MARACCI, EMIL NERGAARD | |
Lauree triennali | 2021 | Ruolo dei meccanismi percettivi nella discriminazione di quantità numeriche nel pulcino di pollo domestico (Gallus gallus) | Role of perceptual mechanisms in the discrimination of numerical quantities in the domestic chick (Gallus gallus) | FRUMENTI, MONICA | |
Lauree triennali | 2020 | Schadenfreude. Come gioisce l'ingroup all'insuccesso dell'outgroup. | Schadenfreude. How the ingroup cheers for the outgroup's failure. | MAZZITELLI, ELENA FORTUNATA | |
Lauree magistrali | 2020 | Social object play in Common Ravens (Corvus corax) | Social object play in Common Ravens (Corvus corax) | COMIN, VALENTINE NELLA | |
Lauree magistrali | 2021 | Social recognition in the domestic chicken (Gallus gallus): the effect of familiarity and shared valenced experiences | Social recognition in the domestic chicken (Gallus gallus): the effect of familiarity and shared valenced experiences | IANNONE, FRANCESCA | |
Lauree triennali | 2021 | Studio comparato sulla percezione dei numeri primi in pulcini di pollo domestico (Gallus gallus): preferenza innata o risposta alla novità? | Comparative study on the perception of prime numbers in domestic chicks (Gallus gallus): innate preference or response to novelty? | PIZZEGHELLO, GIULIANO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile