Sfoglia per Relatore
AGGREGATI DI RISORSE DISTRIBUITE COME RISORSA PER IL BILANCIAMENTO DI RETE. ANALISI DEL COMPORTAMENTO E DELLE OPPORTUNITA' DI OPERATORI DEL PROGETTO UVAM
2021/2022 NOBILE, KRIZIA LORELLA ANTONIETTA
Analisi degli scenari di sviluppo della generazione elettrica e del carico e valutazione del loro impatto sulla rete di distribuzione
2024/2025 PEDRETTI, SILVIO
Analysis of wind power capacity credit in Finland
2023/2024 AGOSTINI, ANDREA
Avionica e digitalizzazione: evoluzione e nuove potenzialità nei sistemi di bordo
2020/2021 PICCININI, ALESSIO
Batterie a stato solido e il confronto con le batterie Li-Ion allo stato dell'arte
2020/2021 CARLETTI, FILIPPO
Calcolo dei flussi di potenza in reti di distribuzione dissimmetriche: confronto tra teoria alle componenti simmetriche e metodo multiconduttore
2021/2022 BOBBO, ALESSANDRO
Comunità di Energia Rinnovabile: quadro normativo, criticità e prospettive
2022/2023 MANGIALINO, LUCA
Comunità energetiche e mercati di flessibilità: nuovi strumenti per incentivare l’autoconsumo e la partecipazione attiva degli utenti nella rete di distribuzione
2024/2025 MATTIELLO, EDOARDO
Design model for renewable energy communities
2023/2024 CARPIGNANI PANEBIANCO, GABRIELE
DEVELOPING SOLUTIONS FOR ACTIVE SPACE DEBRIS REMOVAL
2022/2023 CARACCIOLO, IRENE
Distribution network reconfiguration for power loss reduction based on Pandapower Python tool
2020/2021 BIASUTTI, ALBERTO
Electric distribution network optimal reconfiguration algorithm to contain operational costs
2021/2022 BRESOLIN, ALESSANDRO
Gestione della domanda in reti di distribuzione attive attraverso la teoria dei prezzi nodali
2019/2020 Bezzon, Andrea
Gestione ottimizzata dei servizi ancillari per il controllo della rete di distribuzione e il coordinamento tra TSO e DSO
2022/2023 SAVOIA, EDOARDO
Gestione ottimizzata di comunità energetiche rinnovabili integrate con accumulo e carichi termici per fornire servizi di flessibilità energetica
2024/2025 ADAMI, ZENO
Grid-forming inverters as synchronous machine replacements: stability analysis and overcurrent protection strategies
2024/2025 TONET, ROBERTO
Idrogeno come vettore energetico a supporto della transizione energetica: valutazione costi e benefici
2022/2023 BILLERO, GIUSEPPE
Integrazione dei nuovi servizi di flessibilità offerti da risorse distribuite nel mercato elettrico europeo
2020/2021 QUIETO, ALBERTO
Microgrid development and integration: a real case analysis
2024/2025 MAGGIOLO, MICHAEL
Optimal management of a virtual power plant with photovoltaic and power-to-gas to exploit the benefit of value stacking from crossmarket arbitrage
2022/2023 ISEPPATO, RICCARDO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2021 | AGGREGATI DI RISORSE DISTRIBUITE COME RISORSA PER IL BILANCIAMENTO DI RETE. ANALISI DEL COMPORTAMENTO E DELLE OPPORTUNITA' DI OPERATORI DEL PROGETTO UVAM | DISTRIBUTES RESOURCES AGGREGATES AS RESOURCE FOR NETWORK BALANCING. ANALYSIS OF OPERATORS' BEHAVIOUR AND OPPORTUNITIES IN THE UVAM PROJECT | NOBILE, KRIZIA LORELLA ANTONIETTA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Analisi degli scenari di sviluppo della generazione elettrica e del carico e valutazione del loro impatto sulla rete di distribuzione | Analysis of electricity generation and load development scenarios and assessment of their impact on the distribution grid | PEDRETTI, SILVIO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Analysis of wind power capacity credit in Finland | Analysis of wind power capacity credit in Finland | AGOSTINI, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2020 | Avionica e digitalizzazione: evoluzione e nuove potenzialità nei sistemi di bordo | Avionics and digitalization: development and new potential in on-board systems | PICCININI, ALESSIO | |
| Lauree triennali | 2020 | Batterie a stato solido e il confronto con le batterie Li-Ion allo stato dell'arte | Solid state batteries and the comparison with the Li-Ion batteries at the state of the art | CARLETTI, FILIPPO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Calcolo dei flussi di potenza in reti di distribuzione dissimmetriche: confronto tra teoria alle componenti simmetriche e metodo multiconduttore | Power flow calculation in asymmetric distribution networks: comparison between the symmetrical components and multiconductor methods | BOBBO, ALESSANDRO | |
| Lauree magistrali | 2022 | Comunità di Energia Rinnovabile: quadro normativo, criticità e prospettive | Renewable Energy Communities: regulation, critical issues and perspectives | MANGIALINO, LUCA | |
| Lauree magistrali | 2024 | Comunità energetiche e mercati di flessibilità: nuovi strumenti per incentivare l’autoconsumo e la partecipazione attiva degli utenti nella rete di distribuzione | Energy communities and flexibility markets: new mechanisms to promote self-consumption and consumers' participation in electricity distribution network | MATTIELLO, EDOARDO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Design model for renewable energy communities | Design model for renewable energy communities | CARPIGNANI PANEBIANCO, GABRIELE | |
| Lauree triennali | 2022 | DEVELOPING SOLUTIONS FOR ACTIVE SPACE DEBRIS REMOVAL | DEVELOPING SOLUTIONS FOR ACTIVE SPACE DEBRIS REMOVAL | CARACCIOLO, IRENE | |
| Lauree magistrali | 2020 | Distribution network reconfiguration for power loss reduction based on Pandapower Python tool | Distribution network reconfiguration for power loss reduction based on Pandapower Python tool | BIASUTTI, ALBERTO | |
| Lauree magistrali | 2021 | Electric distribution network optimal reconfiguration algorithm to contain operational costs | Electric distribution network optimal reconfiguration algorithm to contain operational costs | BRESOLIN, ALESSANDRO | |
| Lauree magistrali | 2019 | Gestione della domanda in reti di distribuzione attive attraverso la teoria dei prezzi nodali | - | Bezzon, Andrea | |
| Lauree magistrali | 2022 | Gestione ottimizzata dei servizi ancillari per il controllo della rete di distribuzione e il coordinamento tra TSO e DSO | Optimized management of ancillary services for distribution network control and coordination between TSO and DSO | SAVOIA, EDOARDO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Gestione ottimizzata di comunità energetiche rinnovabili integrate con accumulo e carichi termici per fornire servizi di flessibilità energetica | Optimized management of renewable energy communities integrated with storage and thermal loads to provide energy flexibility services | ADAMI, ZENO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Grid-forming inverters as synchronous machine replacements: stability analysis and overcurrent protection strategies | Grid-forming inverters as synchronous machine replacements: stability analysis and overcurrent protection strategies | TONET, ROBERTO | |
| Lauree magistrali | 2022 | Idrogeno come vettore energetico a supporto della transizione energetica: valutazione costi e benefici | Hydrogen as an energy carrier to support the energy transition: evaluation of costs and benefits | BILLERO, GIUSEPPE | |
| Lauree magistrali | 2020 | Integrazione dei nuovi servizi di flessibilità offerti da risorse distribuite nel mercato elettrico europeo | Integration of flexible services offered by distribuited generation in the european electricity market | QUIETO, ALBERTO | |
| Lauree magistrali | 2024 | Microgrid development and integration: a real case analysis | Microgrid development and integration: a real case analysis | MAGGIOLO, MICHAEL | |
| Lauree magistrali | 2022 | Optimal management of a virtual power plant with photovoltaic and power-to-gas to exploit the benefit of value stacking from crossmarket arbitrage | Optimal management of a virtual power plant with photovoltaic and power-to-gas to exploit the benefit of value stacking from crossmarket arbitrage | ISEPPATO, RICCARDO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile