Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 11 di 11
Analisi delle prestazioni della tecnologia LoRaWAN all’interno di aree boschive
2021/2022 SCARPEL, EDOARDO
Caratterizzazione di un sistema di energy harvesting piezoelettrico per dispositivi IoT
2021/2022 RIGO, FRANCESCO
Embedded System for In-Situ Measurement of Sediment Inertial Dynamics in Marine Environments
2023/2024 MIGLIORINI, MARCO
Energy Harvesting e monitoraggio ambientale: progetto di un sistema energeticamente autosufficiente basato su generatori termoelettrici
2021/2022 MIGLIORINI, MARCO
Progettazione e sviluppo di un sistema integrato di misura per l'acquisizione di parametri audio e ambientali
2023/2024 DE TONI, GIACOMO
STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN NODO SENSORE PER LA MISURAZIONE DI PESO PER L’ANALISI DEL TRASPORTO DEI SEDIMENTI SULLE DUNE COSTIERE
2021/2022 LORENZI, CRISTIAN
Sviluppo di un sistema di analisi e monitoraggio del livello idrometrico per laguna di Venezia
2021/2022 SORGATO, RICCARDO
Sviluppo di un sistema di trasmissione dati basato su tecnologia satellitare IoT per applicazioni di monitoraggio ambientale
2021/2022 CARDIN, ALBERTO
Sviluppo di un sistema distribuito di misura per la qualità delle acque
2021/2022 DE FACCI, MATTEO
Sviluppo e integrazione di un sistema di sensing low-power con tecnologia LoRaWAN per applicazioni di monitoraggio ambientale
2023/2024 PERI, MATTEO
Tecniche indirette di monitoraggio ambientale tramite embedded machine learning
2022/2023 MAGALINI, GIORGIO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2021 | Analisi delle prestazioni della tecnologia LoRaWAN all’interno di aree boschive | Performance analysis of LoRaWAN technology within wooded areas | SCARPEL, EDOARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione di un sistema di energy harvesting piezoelettrico per dispositivi IoT | Characterization of a piezoelectric energy harvesting system for IoT devices | RIGO, FRANCESCO | |
Lauree magistrali | 2023 | Embedded System for In-Situ Measurement of Sediment Inertial Dynamics in Marine Environments | Embedded System for In-Situ Measurement of Sediment Inertial Dynamics in Marine Environments | MIGLIORINI, MARCO | |
Lauree triennali | 2021 | Energy Harvesting e monitoraggio ambientale: progetto di un sistema energeticamente autosufficiente basato su generatori termoelettrici | Energy Harvesting and environmental monitoring: design of an energy self-sufficient system based on thermoelectric generators | MIGLIORINI, MARCO | |
Lauree triennali | 2023 | Progettazione e sviluppo di un sistema integrato di misura per l'acquisizione di parametri audio e ambientali | Design and implementation of an embedded measurement system for the acquisition of audio and environmental parameters | DE TONI, GIACOMO | |
Lauree triennali | 2021 | STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN NODO SENSORE PER LA MISURAZIONE DI PESO PER L’ANALISI DEL TRASPORTO DEI SEDIMENTI SULLE DUNE COSTIERE | STUDY AND REALIZATION OF A SENSOR NODE FOR THE MEASUREMENT OF WEIGHT FOR THE ANALYSIS OF SEDIMENT TRANSPORT ON COASTAL DUNES | LORENZI, CRISTIAN | |
Lauree triennali | 2021 | Sviluppo di un sistema di analisi e monitoraggio del livello idrometrico per laguna di Venezia | Development of a hydrometric level analysis and monitoring system for the Venice lagoon | SORGATO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2021 | Sviluppo di un sistema di trasmissione dati basato su tecnologia satellitare IoT per applicazioni di monitoraggio ambientale | Development of a data transmission system based on IoT satellite technology for environmental monitoring applications | CARDIN, ALBERTO | |
Lauree triennali | 2021 | Sviluppo di un sistema distribuito di misura per la qualità delle acque | Development of a distributed measurement system for water quality | DE FACCI, MATTEO | |
Lauree triennali | 2023 | Sviluppo e integrazione di un sistema di sensing low-power con tecnologia LoRaWAN per applicazioni di monitoraggio ambientale | Development and integration of a low-power sensing system with LoRaWAN technology for environmental monitoring applications | PERI, MATTEO | |
Lauree triennali | 2022 | Tecniche indirette di monitoraggio ambientale tramite embedded machine learning | Indirect techniques for environmental monitoring using embedded machine learning | MAGALINI, GIORGIO |
Mostrati risultati da 1 a 11 di 11
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile