Sfoglia per Relatore
Approccio Model Based per l’avvicinamento del ROV subacqueo
2023/2024 STELLA, ALVISE
Automazione della gestione e punzonatura di dati identificativi di un prodotto finito
2022/2023 BERTAN, KABIR
Computer Vision-based detection and tracking of fish in aquaculture environments
2021/2022 ZEBELE, GIOVANNI
Considerations on the software and hardware requirements for the implementation of take-home maglev control labs
2022/2023 PICCOLIN, GIULIO
Controllo d'Assetto del BlueROV2 rispetto ad una barra verticale nell'acqua
2022/2023 LAVORATI, IPPOLITO
Data-Driven Control-oriented Modelling of Submerged Arc Furnaces
2022/2023 FORNASIER, PIERANGELO
Development and testing of activities planning methods for Agile contexts in a large corporation
2022/2023 COSTA, ANNA
DevOps: studio e sviluppo di un ambiente CI/CD per il settore racing motociclistico
2022/2023 PAMIO, LORENZO
Identification of fish behavior from hydro-acoustic data
2021/2022 GRIMALDI, RICCARDO ALESSANDRO
Implementazione e test di algoritmi di path planning per veicoli marini nel rispetto delle norme COLREG
2023/2024 GALASSI, MATTIA
Implementazione e test di un componente di mappatura delle conoscenze per scopi di analisi dell'apprendimento
2023/2024 MUTTI, ANDREA
Libreria Bluetooth in React Native per dispositivo di allenamento muscolare del pavimento pelvico
2021/2022 BOGAN, JASWANT SINGH
Modellazione cinematica di bracci robotici montati su veicoli marini di superficie
2023/2024 VITALIANI, ALESSIA
Modellazione e controllo di sistemi MagLev ellittici
2021/2022 DE MARCHI, FRANCESCO
Modelling and identification of heart rate and energy expenditure dynamics for manual wheelchair users.
2021/2022 CAPPOZZO, VITTORIA
Modelling of remotely operated vehicles: assessing the accuracy of existing ODEs-based simulators against field experiments
2022/2023 FUSARI, RICCARDO
Ottimizzazione del software Scasy per la calibrazione dei componenti delle celle robotiche
2023/2024 MARTON, LORENZO
PID control of electrodes movements in submerged arc furnaces
2021/2022 MIOTTO, ENRICO
Previsione dei conferimenti di rifiuti tramite Reti Ricorrenti Neurali
2023/2024 GABRIELI, TOMMASO
Progettazione e Sviluppo di un'applicazione mobile per la fruizione museale
2023/2024 MENEGHIN, MATTEO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Approccio Model Based per l’avvicinamento del ROV subacqueo | Model based approach for ROV underwater docking | STELLA, ALVISE | |
Lauree triennali | 2022 | Automazione della gestione e punzonatura di dati identificativi di un prodotto finito | Automation of management and punching of identifying data of a finished product | BERTAN, KABIR | |
Lauree triennali | 2021 | Computer Vision-based detection and tracking of fish in aquaculture environments | Computer Vision-based detection and tracking of fish in aquaculture environments | ZEBELE, GIOVANNI | |
Lauree triennali | 2022 | Considerations on the software and hardware requirements for the implementation of take-home maglev control labs | Considerations on the software and hardware requirements for the implementation of take-home maglev control labs | PICCOLIN, GIULIO | |
Lauree triennali | 2022 | Controllo d'Assetto del BlueROV2 rispetto ad una barra verticale nell'acqua | Control Attitude of the BlueROV2 refers to a vertical bar in the water | LAVORATI, IPPOLITO | |
Lauree magistrali | 2022 | Data-Driven Control-oriented Modelling of Submerged Arc Furnaces | Data-Driven Control-oriented Modelling of Submerged Arc Furnaces | FORNASIER, PIERANGELO | |
Lauree triennali | 2022 | Development and testing of activities planning methods for Agile contexts in a large corporation | Development and testing of activities planning methods for Agile contexts in a large corporation | COSTA, ANNA | |
Lauree triennali | 2022 | DevOps: studio e sviluppo di un ambiente CI/CD per il settore racing motociclistico | DevOps: CI/CD environment study and develop for motorcycle racing sector | PAMIO, LORENZO | |
Lauree triennali | 2021 | Identification of fish behavior from hydro-acoustic data | Identification of fish behavior from hydro-acoustic data | GRIMALDI, RICCARDO ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Implementazione e test di algoritmi di path planning per veicoli marini nel rispetto delle norme COLREG | Implementation and testing of path planning algorithms for marine vessels with COLREG capabilities | GALASSI, MATTIA | |
Lauree triennali | 2023 | Implementazione e test di un componente di mappatura delle conoscenze per scopi di analisi dell'apprendimento | Implementation and testing of a knowledge mapping component for learning analytics purposes | MUTTI, ANDREA | |
Lauree triennali | 2021 | Libreria Bluetooth in React Native per dispositivo di allenamento muscolare del pavimento pelvico | React Native Bluetooth library for pelvic floor muscle trainer device | BOGAN, JASWANT SINGH | |
Lauree triennali | 2023 | Modellazione cinematica di bracci robotici montati su veicoli marini di superficie | Kinematic modeling of robotic arms mounted on marine surface vehicles | VITALIANI, ALESSIA | |
Lauree triennali | 2021 | Modellazione e controllo di sistemi MagLev ellittici | On the modelling and control of elliptical MagLev systems | DE MARCHI, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2021 | Modelling and identification of heart rate and energy expenditure dynamics for manual wheelchair users. | Modelling and identification of heart rate and energy expenditure dynamics for manual wheelchair users. | CAPPOZZO, VITTORIA | |
Lauree triennali | 2022 | Modelling of remotely operated vehicles: assessing the accuracy of existing ODEs-based simulators against field experiments | Modelling of remotely operated vehicles: assessing the accuracy of existing ODEs-based simulators against field experiments | FUSARI, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2023 | Ottimizzazione del software Scasy per la calibrazione dei componenti delle celle robotiche | Optimization of Scasy software to calibrate robotic cell components | MARTON, LORENZO | |
Lauree triennali | 2021 | PID control of electrodes movements in submerged arc furnaces | PID control of electrodes movements in submerged arc furnaces | MIOTTO, ENRICO | |
Lauree triennali | 2023 | Previsione dei conferimenti di rifiuti tramite Reti Ricorrenti Neurali | Solid urban waste disposals prediction using Recurrent Neural Networks | GABRIELI, TOMMASO | |
Lauree triennali | 2023 | Progettazione e Sviluppo di un'applicazione mobile per la fruizione museale | Design and Development of a mobile application for museum use | MENEGHIN, MATTEO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile