Sfoglia per Corso
Rassegna ragionata di coronografi da Terra e dallo Spazio
2023/2024 SIRONI, STEFANO
Recenti progressi sulla formazione delle galassie all'alba cosmica rivelati tramite indagini spettroscopiche dal James Webb Space Telescope
2022/2023 CATONE, MICHELE
Relazione tra le accelerazioni radiali in galassie a disco
2021/2022 AGGIO, GIADA
Ricerca di burst ottici al millisecondo nei dati d'archivio di Aqueye+ e IFI+Iqueye della Crab pulsar
2023/2024 COLOMBARI, ALICE
Ricerca di compagni substellari in associazioni giovani con il metodo dell'anomalia di moto proprio
2022/2023 SIMONETTO, RICCARDO
Ricerca di Little Red Dots nelle surveys a campo profondo di Euclid
2023/2024 CHERUBINI, CARLOTTA
Riduzione e classificazione di supernove
2022/2023 OLIVIERI, FRANCESCO
Rilevazione dell’idrogeno atomico in galassie a z<0.5 con MeerKAT
2020/2021 BERNIZZONI, MARA
Rilevazione dell’idrogeno atomico in galassie passive a z>0.1
2021/2022 BOSCATO, MARCO
Risultati dallo studio degli oggetti interstellari: 1I/Oumuamua e 2I/Borisov
2022/2023 MAZZARELLO, DAVIDE
Selection of exoplanets in the habitable zone for atmospheric characterization with the James Webb Space Telescope
2022/2023 SEMENZATO, ANDREA
Sistemi stellari massivi: determinazione dei parametri astrofisici fondamentali di HD114886A
2023/2024 SCHENONE ZANUZZI, ANTONELLA
Software per il recupero di dati ausiliari e di rapida consultazione dall'archivio scientifico di Aqueye+ e Iqueye
2023/2024 DI LUCIA, SOFIA
Stelle di massa molto ridotta negli ammassi globulari
2022/2023 POSENATO, MICHELA
Stelle primordiali: formazione, evoluzione e destino finale
2021/2022 MARTINS RIBEIRO SOARES, VITTORIO
Strutture cosmiche e le loro proprietà
2021/2022 FORCELLA, FILIPPO
Studio del buco nero supermassiccio della galassia IC 485
2023/2024 FABRIZI, CELESTE
Studio dell'atmosfera di Europa e sua futura esplorazione
2022/2023 CHIARELLO, ALESSANDRO
Studio dell'effetto della stabilità del mass transfer sulle proprietà delle binarie di buchi neri
2023/2024 CASELLATO, ALBERTO
Studio della lunghezza delle barre delle galassie a spirale in funzione dell’ambiente
2023/2024 OTTAVIANI, RACHELE
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | Rassegna ragionata di coronografi da Terra e dallo Spazio | Overview about coronagraphs from Earth and from Space | SIRONI, STEFANO | |
Lauree triennali | 2022 | Recenti progressi sulla formazione delle galassie all'alba cosmica rivelati tramite indagini spettroscopiche dal James Webb Space Telescope | Recent advances on the formation of galaxies at the cosmic dawn revealed by spectroscopic investigations from the James Webb Space Telescope | CATONE, MICHELE | |
Lauree triennali | 2021 | Relazione tra le accelerazioni radiali in galassie a disco | Radial Acceleration Relation in Disk Galaxies | AGGIO, GIADA | |
Lauree triennali | 2023 | Ricerca di burst ottici al millisecondo nei dati d'archivio di Aqueye+ e IFI+Iqueye della Crab pulsar | Search for millisecond optical bursts in the Aqueye+ and IFI+Iqueye archival data of the Crab pulsar | COLOMBARI, ALICE | |
Lauree triennali | 2022 | Ricerca di compagni substellari in associazioni giovani con il metodo dell'anomalia di moto proprio | Search for substellar companions in young associations using proper motion anomaly method | SIMONETTO, RICCARDO | |
Lauree triennali | 2023 | Ricerca di Little Red Dots nelle surveys a campo profondo di Euclid | Looking for Little Red Dots in the Euclid Deep Field surveys | CHERUBINI, CARLOTTA | |
Lauree triennali | 2022 | Riduzione e classificazione di supernove | Supernovae' data reduction and classification | OLIVIERI, FRANCESCO | |
Lauree triennali | 2020 | Rilevazione dell’idrogeno atomico in galassie a z<0.5 con MeerKAT | Detection of atomic hydrogen in galaxies at z<0.5 with MeerKAT | BERNIZZONI, MARA | |
Lauree triennali | 2021 | Rilevazione dell’idrogeno atomico in galassie passive a z>0.1 | Detection of atomic hydrogen in z>0.1 passive galaxies | BOSCATO, MARCO | |
Lauree triennali | 2022 | Risultati dallo studio degli oggetti interstellari: 1I/Oumuamua e 2I/Borisov | Results from the study of interstellar objects: 1I/Oumuamua and 2I/Borisov | MAZZARELLO, DAVIDE | |
Lauree triennali | 2022 | Selection of exoplanets in the habitable zone for atmospheric characterization with the James Webb Space Telescope | Selection of exoplanets in the habitable zone for atmospheric characterization with the James Webb Space Telescope | SEMENZATO, ANDREA | |
Lauree triennali | 2023 | Sistemi stellari massivi: determinazione dei parametri astrofisici fondamentali di HD114886A | Massive stellar systems: determination of fundamental astrophysical parameters of HD114886A | SCHENONE ZANUZZI, ANTONELLA | |
Lauree triennali | 2023 | Software per il recupero di dati ausiliari e di rapida consultazione dall'archivio scientifico di Aqueye+ e Iqueye | Software for retrieval of ancillary and quick-look data from the scientific archive of Aqueye+ and Iqueye | DI LUCIA, SOFIA | |
Lauree triennali | 2022 | Stelle di massa molto ridotta negli ammassi globulari | Very low mass stars in globular clusters | POSENATO, MICHELA | |
Lauree triennali | 2021 | Stelle primordiali: formazione, evoluzione e destino finale | Primordial stars: formation, evolution and final fate | MARTINS RIBEIRO SOARES, VITTORIO | |
Lauree triennali | 2021 | Strutture cosmiche e le loro proprietà | Cosmic structures and their properties | FORCELLA, FILIPPO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio del buco nero supermassiccio della galassia IC 485 | Study of the supermassive black hole of the galaxy IC 485 | FABRIZI, CELESTE | |
Lauree triennali | 2022 | Studio dell'atmosfera di Europa e sua futura esplorazione | study of Europa's atmosphere and its future exploration | CHIARELLO, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio dell'effetto della stabilità del mass transfer sulle proprietà delle binarie di buchi neri | Study of the effect of mass transfer stability on the properties of black hole binaries | CASELLATO, ALBERTO | |
Lauree triennali | 2023 | Studio della lunghezza delle barre delle galassie a spirale in funzione dell’ambiente | The bar length of spiral galaxies in different large-scale structure environments | OTTAVIANI, RACHELE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile