Sfoglia per Corso
ADAPTIVE CRUISE CONTROL: PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE
2023/2024 BONIN, ANDREA
AgriDrone: Implementazione di un sistema di monitoraggio tramite drone per la gestione dell'agricoltura di precisione
2022/2023 GIRARDELLO, SOFIA
ALGORITMI ADATTATIVI PER LA CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE
2023/2024 VIALE, NICOLA
Algoritmi Visual SLAM per applicazioni a rover planetari
2024/2025 CORTIANA, ANDREA
Algoritmo CORDIC e le sue applicazioni
2022/2023 ZHOU, ZHILONG
Alimentatori con funzioni di Power Factor Correction per applicazioni industriali
2024/2025 VANONI, ALESSANDRO
Amplificatori audio in classe D: principio di funzionamento e tecnologia GaN
2022/2023 TOFFANIN, GIACOMO
Amplificazione ottica mediante fibre ottiche drogate
2022/2023 GIORDANO, DAVIDE VITTORIO
Analisi comparativa dei sommatori digitali: dalle architetture tradizionali a quelle adatte a particolari applicazioni
2023/2024 VENTURINI, NICOLÒ
Analisi degli Strumenti e delle Tecniche di Misura per le Prove EMC di Emissione Condotta e Irradiata
2024/2025 FEDDAG, REDA ABDELKADER
Analisi dei Moderni Sistemi Radar in Ambito Automotive
2020/2021 GAMBARUCCI, SERGIO
Analisi dell'effetto del controllo delle variabili latenti di un sistema smart building
2024/2025 SCHIAVONE, IRIS VALERIA
Analisi della distorsione associata alle capacità di giunzione del BJT di uno stadio amplificatore elementare
2021/2022 VARDABASSO, MATTEO
ANALISI DELLA NON LINEARITÀ DELLO STADIO DIFFERENZIALE A TRANSISTOR BIPOLARI E DI TOPOLOGIE ALTERNATIVE
2021/2022 ZANIRATO, FRANCESCO
Analisi della programmazione di quantum computer e simulazioni su FPGA
2024/2025 DONCENCO, DANIEL
Analisi della robustezza dell'oscillatore a ponte di Wien
2024/2025 TORTORA, MARCELLO
Analisi delle interferenze negli Apparecchi di Ricerca Travolti in Valanga (ARTVa)
2024/2025 RIZZI, ANDREAS
Analisi delle principali tecniche per prove di immunità per la compatibilità elettromagnetica
2023/2024 NALETTO, MARCO ANDREA
Analisi delle tecniche di signal processing per sensori integrati in dispositivi indossabili
2021/2022 MEROLLI, MARTINA
Analisi dello stato dell'arte delle memorie dall'esigenza alla necessità
2022/2023 LEONTE, COSMIN
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2023 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL: PROGETTAZIONE E SIMULAZIONE | ADAPTIVE CRUISE CONTROL: DESIGN AND SIMULATION | BONIN, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2022 | AgriDrone: Implementazione di un sistema di monitoraggio tramite drone per la gestione dell'agricoltura di precisione | AgriDrone: Implementation of a drone-based monitoring system for precision agriculture management. | GIRARDELLO, SOFIA | |
| Lauree triennali | 2023 | ALGORITMI ADATTATIVI PER LA CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE | ADAPTIVE ALGORITHMS FOR ACTIVE NOISE CANCELLATION | VIALE, NICOLA | |
| Lauree triennali | 2024 | Algoritmi Visual SLAM per applicazioni a rover planetari | Visual SLAM algorithms for planetary rover applications | CORTIANA, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2022 | Algoritmo CORDIC e le sue applicazioni | CORDIC algorithm and its applications | ZHOU, ZHILONG | |
| Lauree triennali | 2024 | Alimentatori con funzioni di Power Factor Correction per applicazioni industriali | Power Factor Correction in industrial power supplies | VANONI, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2022 | Amplificatori audio in classe D: principio di funzionamento e tecnologia GaN | Class D audio amplifiers: operating principle and GaN technology | TOFFANIN, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2022 | Amplificazione ottica mediante fibre ottiche drogate | Optical amplification by means of doped optical fibers | GIORDANO, DAVIDE VITTORIO | |
| Lauree triennali | 2023 | Analisi comparativa dei sommatori digitali: dalle architetture tradizionali a quelle adatte a particolari applicazioni | Comparative analysis of digital adders: from traditional architectures to those suitable for specific applications | VENTURINI, NICOLÒ | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi degli Strumenti e delle Tecniche di Misura per le Prove EMC di Emissione Condotta e Irradiata | Analysis of Measuring Apparatus and Techniques for EMC Testing of Conducted and Radiated Emission | FEDDAG, REDA ABDELKADER | |
| Lauree triennali | 2020 | Analisi dei Moderni Sistemi Radar in Ambito Automotive | Analysis of Modern Radar Systems in the Automotive Scope | GAMBARUCCI, SERGIO | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi dell'effetto del controllo delle variabili latenti di un sistema smart building | Analysis of the efficacy of latent variables control in a smart building system | SCHIAVONE, IRIS VALERIA | |
| Lauree triennali | 2021 | Analisi della distorsione associata alle capacità di giunzione del BJT di uno stadio amplificatore elementare | Analysis of the distortion associated with the BJT junction capacitances of an elementary amplifier stage | VARDABASSO, MATTEO | |
| Lauree triennali | 2021 | ANALISI DELLA NON LINEARITÀ DELLO STADIO DIFFERENZIALE A TRANSISTOR BIPOLARI E DI TOPOLOGIE ALTERNATIVE | ANALYSIS OF BIPOLAR TRANSISTOR DIFFERENTIAL STAGE NONLINEARITY AND ALTERNATIVE TOPOLOGIES | ZANIRATO, FRANCESCO | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi della programmazione di quantum computer e simulazioni su FPGA | Analysis of quantum computer programming and simulation on FPGA | DONCENCO, DANIEL | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi della robustezza dell'oscillatore a ponte di Wien | Robustness analysis of the Wien bridge oscillator | TORTORA, MARCELLO | |
| Lauree triennali | 2024 | Analisi delle interferenze negli Apparecchi di Ricerca Travolti in Valanga (ARTVa) | Interference Analysis in Avalanche Search Equipment | RIZZI, ANDREAS | |
| Lauree triennali | 2023 | Analisi delle principali tecniche per prove di immunità per la compatibilità elettromagnetica | Analysis of Main Techniques for Immunity Testing for Electromagnetic Compatibility | NALETTO, MARCO ANDREA | |
| Lauree triennali | 2021 | Analisi delle tecniche di signal processing per sensori integrati in dispositivi indossabili | Analysis of signal processing techniques for sensors in wearable devices | MEROLLI, MARTINA | |
| Lauree triennali | 2022 | Analisi dello stato dell'arte delle memorie dall'esigenza alla necessità | State of the art of memories from requirement to necessity | LEONTE, COSMIN |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile