Sfoglia per Corso
C. Elegans come modello per lo studio della nocicezione
2023/2024 CASARA, ANNA
Caratterizzazione biofisica di proteine
2023/2024 FORNASIERO, MATTEO
Caratterizzazione del meccanismo d'azione e tossicità di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) mediante l'utilizzo di modelli cellulari e tecniche omiche
2020/2021 BUZIOL, LAURA
Caratterizzazione del microbioma oculare tramite sequenziamento 16S
2023/2024 SCAPOLAN, MATILDE
Caratterizzazione del ruolo della proteina TMEM186 nella regolazione dell’omeostasi del calcio mitocondriale
2023/2024 ZANETTE, ARIANNA
Caratterizzazione del ruolo di UBIAD1 in modelli cellulari di tumore al seno
2021/2022 ANDREUZZA, SEBASTIANO
CARATTERIZZAZIONE DEL TONO MUSCOLARE IN PREPARATI DI PICCOLO INTESTINO
2020/2021 STELLA, LORENZO
Caratterizzazione dell'infezione da virus Hazara in cellule di zecca del genere Hyalomma
2020/2021 MENEGHELLO, MATTEO
Caratterizzazione della linea di Drosophila melanogaster knock-out per il gene Acyl-CoA-Binding Protein 1 (dAcbp1)
2023/2024 BERTON, MARCO
Caratterizzazione di ceppi ingegnerizzati di cianobatteri come “cell factories” per l'impiego in processi industriali di sintesi o per il biorisanamento
2021/2022 CIABATTI, DANIELE
Caratterizzazione di inibitori della risposta SOS come potenziali soppressori della resistenza agli antibiotici nei batteri
2021/2022 CORAZZA, FEDERICO
Caratterizzazione di mutanti di zebrafish per i geni di emilina2a ed emilina2b
2022/2023 ZORZI, GIULIA
Caratterizzazione di mutanti di zebrafish per il gene emilin1a
2021/2022 BERTELLI, FEDERICA
Caratterizzazione di un modello di Zebrafish knock-out endotelio-specifico per il gene RRM2B
2023/2024 MOSCHETTA, NICOLÒ
Caratterizzazione di un modello murino knockout condizionale di Beclin-1 nelle cellule di Schwann
2023/2024 ALBERTON, ANNA
Caratterizzazione in vivo del ruolo della proteina ATP13A2
2023/2024 REBULI, ALESSIA
Caratterizzazione molecolare del gene dell'emoagglutinina del virus dell'influenza A circolato nella regione Veneto durante la stagione 2023-2024
2023/2024 ZANON, ALESSANDRO
Caratterizzazione molecolare e funzionale del miR-210 nel sistema nervoso di Drosophila melanogaster
2021/2022 BOSCARATO, SARA
CHARACTERIZATION OF THE ROLE OF STIM1 IN MELANOGENESIS
2022/2023 DE CIA, ISABELLA
Coinvolgimento dei microRNAs nella regolazione sistemica dell'invecchiamento.
2023/2024 BRIONI, BEATRICE
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2023 | C. Elegans come modello per lo studio della nocicezione | C. Elegans as a model to study nociception | CASARA, ANNA | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione biofisica di proteine | Biophysical characterization of proteins | FORNASIERO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2020 | Caratterizzazione del meccanismo d'azione e tossicità di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) mediante l'utilizzo di modelli cellulari e tecniche omiche | Characterization of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) mechanism of action and toxicity using cellular models and -omics techniques | BUZIOL, LAURA | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione del microbioma oculare tramite sequenziamento 16S | Characterization of the ocular microbiome by 16s sequencing | SCAPOLAN, MATILDE | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione del ruolo della proteina TMEM186 nella regolazione dell’omeostasi del calcio mitocondriale | Characterization of the role of the TMEM186 protein in the regulation of homeostasis of mitochondrial calcium | ZANETTE, ARIANNA | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione del ruolo di UBIAD1 in modelli cellulari di tumore al seno | Characterization of the role of UBIAD1 in breast cancer cellular models | ANDREUZZA, SEBASTIANO | |
Lauree triennali | 2020 | CARATTERIZZAZIONE DEL TONO MUSCOLARE IN PREPARATI DI PICCOLO INTESTINO | CHARACTERIZATION OF MUSCULAR TONE IN ISOLATED MOUSE SMALL INTESTINE | STELLA, LORENZO | |
Lauree triennali | 2020 | Caratterizzazione dell'infezione da virus Hazara in cellule di zecca del genere Hyalomma | Characterization of Hazara virus infection in Hyalomma tick cells | MENEGHELLO, MATTEO | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione della linea di Drosophila melanogaster knock-out per il gene Acyl-CoA-Binding Protein 1 (dAcbp1) | Characterization of the Acyl-CoA-Binding Protein 1 (dAcbp1) knock-out line in Drosophila melanogaster | BERTON, MARCO | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione di ceppi ingegnerizzati di cianobatteri come “cell factories” per l'impiego in processi industriali di sintesi o per il biorisanamento | Characterization of engineered strains of cyanobacteria as "cell factories" for use in industrial synthesis processes or for bioremediation | CIABATTI, DANIELE | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione di inibitori della risposta SOS come potenziali soppressori della resistenza agli antibiotici nei batteri | Characterization of SOS pathway inhibitors as potential suppressants for antibiotic resistance in bacteria | CORAZZA, FEDERICO | |
Lauree triennali | 2022 | Caratterizzazione di mutanti di zebrafish per i geni di emilina2a ed emilina2b | Characterization of zebrafish mutants for the emilin2a and emilin2b genes | ZORZI, GIULIA | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione di mutanti di zebrafish per il gene emilin1a | Characterization of zebrafish mutants for the emilin1a gene | BERTELLI, FEDERICA | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione di un modello di Zebrafish knock-out endotelio-specifico per il gene RRM2B | Characterization of an endothelium-specific knock-out Zebrafish model for the RRM2B gene | MOSCHETTA, NICOLÒ | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione di un modello murino knockout condizionale di Beclin-1 nelle cellule di Schwann | Characterization of a conditional mouse model lacking Beclin-1 in Schwann cells | ALBERTON, ANNA | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione in vivo del ruolo della proteina ATP13A2 | In vivo characterization of ATP13A2 function | REBULI, ALESSIA | |
Lauree triennali | 2023 | Caratterizzazione molecolare del gene dell'emoagglutinina del virus dell'influenza A circolato nella regione Veneto durante la stagione 2023-2024 | Molecular characterization of the hemagglutinin gene of Influenza A Virus circulated in the Veneto region during the 2023-2024 season | ZANON, ALESSANDRO | |
Lauree triennali | 2021 | Caratterizzazione molecolare e funzionale del miR-210 nel sistema nervoso di Drosophila melanogaster | Molecular and functional characterization of miR-210 in the fly nervous system | BOSCARATO, SARA | |
Lauree triennali | 2022 | CHARACTERIZATION OF THE ROLE OF STIM1 IN MELANOGENESIS | CHARACTERIZATION OF THE ROLE OF STIM1 IN MELANOGENESIS | DE CIA, ISABELLA | |
Lauree triennali | 2023 | Coinvolgimento dei microRNAs nella regolazione sistemica dell'invecchiamento. | Involvement of microRNAs in systemic regulation of ageing. | BRIONI, BEATRICE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile