Sfoglia per Corso
Emoglobinopatie, una sfida emergente: la possibilità di uno screening neonatale universale in FVG
2020/2021 MARCHESAN, BENEDETTA
Fenotipizzazione di linfomi canini mediante tecnica immunocitochimica su allestimenti citologici colorati con May Grunwald – Giemsa.
2023/2024 PIETROBELLI, REBECCA
Generazione di cellule ADCK1 knock-out attraverso la tecnica CRISPR/Cas9
2021/2022 ZAMPIERI, SARA
Genetica nei potenziali donatori di midollo osseo e nei pazienti HIV positivi: presenza di HLA-B*57 e terapia con Abacavir
2020/2021 BERETTA, ELENA
HER2-low in gastroesophageal adenocarcinoma: a real-world pathological perspective
2021/2022 RIGHETTO, ANNA
Ibridazione in situ e next generation sequencing per la rilevazione di riarrangiamenti a carico del gene FGFR2 in una coorte di colangiocarcinomi intraepatici
2023/2024 FAVARON, VANESSA
IDENTIFICAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI IN MATRICE SANGUE MEDIANTE HS-GC-FID.
2023/2024 VEGGO, AURORA
Identificazione, analisi e gestione degli errori di laboratorio in un contesto veterinario: l'esperienza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
2023/2024 PERUFFO, DANIELE
Il background infiammatorio degli adenocarcinomi del grosso intestino con instabilità dei microsatelliti: esperienza monocentrica con metodica di gene expression profiling
2020/2021 TRABUIO, ANNA
Il potenziale terapeutico degli isotiocianati in Fibrosi Cistica: il Sulforafano come esempio
2023/2024 SERA, CATERINA
Implementazione di un dispositivo POCT per la determinazione della creatinina plasmatica nel contesto radiologico
2022/2023 FORNASIER, CHIARA
Individuazione della suscettibilità di vie di segnalazione intracellulari a trattamenti farmacologici mediante l’impiego di biosensori in vivo.
2021/2022 PIOVAN, BEATRICE
Inibizione della proteinchinasi CK2 in cellule di leucemia mieloide cronica resistenti alla terapia convenzionale con Imatinib
2021/2022 FAVRETTO, GIULIA
Investigating DLBCL Cell-Microenvironment Interactions Using a Biological 3D In Vitro Model: Insights into Cell Adhesion, Drug Response and Fluidic System Set Up
2023/2024 PIANALTO, SABRINA
Investigating the STING signalling pathway as an alternative therapeutic strategy in Cystic Fibrosis
2021/2022 MENNA, ANGELA
Ipermetilazione del promotore del gene MLH1 nel carcinoma colorettale: aspetti tecnici e fase pre-analitica
2020/2021 COZZAROLO, CINZIA
L'impatto diagnostico dello screening genetico nei nuovi geni correlati alla Cardiomiopatia Aritmogena
2020/2021 CASON, MARCO
LA PROTEINA CHINASI CK2 NEL LINFOMA MANTELLARE: UN POSSIBILE BERSAGLIO TERAPEUTICO IN ASSOCIAZIONE AGLI INIBITORI BET
2021/2022 PINTON, VALENTINA
La sindrome di Muir-Torre: casistica analizzata presso l'Aulss 1 Dolomiti
2023/2024 CARNIEL, LAURA
La stabilità analitica dei parametri coagulativi in campioni ematici a temperatura controllata
2023/2024 BORTUNE, MARCO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree triennali | 2020 | Emoglobinopatie, una sfida emergente: la possibilità di uno screening neonatale universale in FVG | Hemoglobinopathies, an emerging challenge: the possibility of a universal neonatal screening in FVG (Italy) | MARCHESAN, BENEDETTA | |
Lauree triennali | 2023 | Fenotipizzazione di linfomi canini mediante tecnica immunocitochimica su allestimenti citologici colorati con May Grunwald – Giemsa. | Phenotyping of lymphomas canine by immunocytochemical technique on stained cytological preparations with May Grunwald - Giemsa. | PIETROBELLI, REBECCA | |
Lauree triennali | 2021 | Generazione di cellule ADCK1 knock-out attraverso la tecnica CRISPR/Cas9 | Generation of ADCK1 knock-out cells by CRISPR/Cas9 | ZAMPIERI, SARA | |
Lauree triennali | 2020 | Genetica nei potenziali donatori di midollo osseo e nei pazienti HIV positivi: presenza di HLA-B*57 e terapia con Abacavir | Genetics in potential bone marrow donors and HIV-positive patients: presence of HLA-B*57 and Abacavir therapy | BERETTA, ELENA | |
Lauree triennali | 2021 | HER2-low in gastroesophageal adenocarcinoma: a real-world pathological perspective | HER2-low in gastroesophageal adenocarcinoma: a real-world pathological perspective | RIGHETTO, ANNA | |
Lauree triennali | 2023 | Ibridazione in situ e next generation sequencing per la rilevazione di riarrangiamenti a carico del gene FGFR2 in una coorte di colangiocarcinomi intraepatici | In situ hybridization and next generation sequencing for the detection of FGFR2 gene rearrangements in a cohort of intrahepatic cholangiocarcinomas | FAVARON, VANESSA | |
Lauree triennali | 2023 | IDENTIFICAZIONE DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI IN MATRICE SANGUE MEDIANTE HS-GC-FID. | VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IDENTIFICATION IN BLOOD BY HS-GC-FID | VEGGO, AURORA | |
Lauree triennali | 2023 | Identificazione, analisi e gestione degli errori di laboratorio in un contesto veterinario: l'esperienza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie | Identification, analysis, and management of laboratory errors in a veterinary setting: the experience of the Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie | PERUFFO, DANIELE | |
Lauree triennali | 2020 | Il background infiammatorio degli adenocarcinomi del grosso intestino con instabilità dei microsatelliti: esperienza monocentrica con metodica di gene expression profiling | The inflammatory background of adenocarcinomas of the large intestine with instability of microsatellites: monocentric experience with gene expression profiling method | TRABUIO, ANNA | |
Lauree triennali | 2023 | Il potenziale terapeutico degli isotiocianati in Fibrosi Cistica: il Sulforafano come esempio | Therapeutic potential of isothiocyanate in Cystic Fibrosis: Sulforaphane as an example | SERA, CATERINA | |
Lauree triennali | 2022 | Implementazione di un dispositivo POCT per la determinazione della creatinina plasmatica nel contesto radiologico | Implementation of a POCT device for the determination of plasma creatinine in the radiological context | FORNASIER, CHIARA | |
Lauree triennali | 2021 | Individuazione della suscettibilità di vie di segnalazione intracellulari a trattamenti farmacologici mediante l’impiego di biosensori in vivo. | Identification of target cell signaling responsiveness to small molecules using in vivo biosensors | PIOVAN, BEATRICE | |
Lauree triennali | 2021 | Inibizione della proteinchinasi CK2 in cellule di leucemia mieloide cronica resistenti alla terapia convenzionale con Imatinib | Inhibition of protein kinase CK2 in chronic myeloid leukaemia cells resistant to conventional Imatinib therapy | FAVRETTO, GIULIA | |
Lauree triennali | 2023 | Investigating DLBCL Cell-Microenvironment Interactions Using a Biological 3D In Vitro Model: Insights into Cell Adhesion, Drug Response and Fluidic System Set Up | Investigating DLBCL Cell-Microenvironment Interactions Using a Biological 3D In Vitro Model: Insights into Cell Adhesion, Drug Response and Fluidic System Set Up | PIANALTO, SABRINA | |
Lauree triennali | 2021 | Investigating the STING signalling pathway as an alternative therapeutic strategy in Cystic Fibrosis | Investigating the STING signalling pathway as an alternative therapeutic strategy in Cystic Fibrosis | MENNA, ANGELA | |
Lauree triennali | 2020 | Ipermetilazione del promotore del gene MLH1 nel carcinoma colorettale: aspetti tecnici e fase pre-analitica | Hypermethylation of the MLH1 gene promoter in colorectal carcinoma: technical aspects and pre-analytical phase | COZZAROLO, CINZIA | |
Lauree triennali | 2020 | L'impatto diagnostico dello screening genetico nei nuovi geni correlati alla Cardiomiopatia Aritmogena | The diagnostic impact of the genetic screening in new genes linked to Arrhythmogenic Cardiomyopathy | CASON, MARCO | |
Lauree triennali | 2021 | LA PROTEINA CHINASI CK2 NEL LINFOMA MANTELLARE: UN POSSIBILE BERSAGLIO TERAPEUTICO IN ASSOCIAZIONE AGLI INIBITORI BET | PROTEIN KINASE CK2 IN MANTLE CELL LYMPHOMA: A POSSIBLE THERAPEUTIC TARGET IN COMBINATION WITH BET INHIBITORS | PINTON, VALENTINA | |
Lauree triennali | 2023 | La sindrome di Muir-Torre: casistica analizzata presso l'Aulss 1 Dolomiti | Muir-Torre Syndrome: case studies analyzed at Aulss 1 Dolomiti | CARNIEL, LAURA | |
Lauree triennali | 2023 | La stabilità analitica dei parametri coagulativi in campioni ematici a temperatura controllata | The analytical stability of coagulative parameters in temperature controlled blood samples | BORTUNE, MARCO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile