Sfoglia
Analisi delle nuove installazioni di linee isolate in gas
2024/2025 DAL MAS, FEDERICO
Analisi sperimentale delle prestazioni di una batteria a flusso di vanadio da 15kW in EESCoLab al variare dei profili di carico
2024/2025 D'ALLOTTA, PAOLO
Ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio per la gestione delle energie rinnovabili: approfondimento sul meccanismo MACSE
2024/2025 AGNOLETTO, NICOLA
Spatial Ventricular Gradient for quantification of ECG changes after pulsed field ablation in the left ventricle of swine hearts
2024/2025 MONTI, ALESSANDRA SILVIA
Design and Production of a Microfluidic Platform for Studying Colorectal Cancer Progression and Treatment
2024/2025 ZILIO, AURORA
Development and Evaluation of a Shape-Matching Game for Enhancing Spatial and Cognitive Skills in Children with Visual Impairments using Processing
2024/2025 ÖZGEN, ALARA SELEN
Effects of music listening on the relationship between P300 and anxiety: an auditory oddball paradigm study
2024/2025 MORO, SILVIA
Changes in brain rhythms evoked by music listening: EEG analysis and correlation with psychometric parameters
2024/2025 LA ROCCA, VITTORIA
Modelli matematici della responsività beta-cellulare al glucosio in pazienti sottoposti a bypass gastrico
2024/2025 GRISI, GIORGIA
Analisi di performance e di affidabilità di un innovativo sfintere per il trattamento dell'incontinenza urinaria
2024/2025 GIANFALDONI, EMANUELE
Biomechanical Analysis of Sprinting in Olympic and Paralympic Athletes using OpenSim
2024/2025 GENTILINI, GIULIA
Design and Development of Mock Residual Limb Moulds: Towards the Development of Standard Tests for Transtibial Socket Structural Testing
2024/2025 FAZIO, SARA
Exploring the impact of AI-based services on humans. A case study: echo chambers on social media.
2024/2025 DORIZZA, ALBERTO
Sviluppo e implementazione del progetto pilota di digitalizzazione dell'anatomia patologica per la Regione Veneto
2024/2025 CILLIA, ROBERTA
Exploring electric and magnetic fields as promising brain cancer treatments: investigating their effects on glioblastoma cells
2024/2025 CESARON, SILVIA
Modelling of Tissue Temperature in Cancer Treatments with Quantum Molecular Resonance
2024/2025 CAGNIN, ALESSIO
Quantificazione delle vibrazioni durante il trasporto intraospedaliero dei neonati
2024/2025 BURLI, GIORGIA
PSEUDOSPECTRAL METHODS FOR ROBUST STABILIZATION OF LINEAR SYSTEMS
2024/2025 BORLINA, TOMMASO
Developing a Pipeline to Generate Audio from Food Images Using Combined AI Models
2024/2025 BÖĞÜRCÜ, ÇAĞIN
Analisi della dimensione frattale del centro di pressione e dell'elettroencefalogramma durante compiti posturali negli anziani
2024/2025 BASSAN, RICCARDO
Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
---|---|---|---|---|---|
Lauree magistrali | 2024 | Analisi delle nuove installazioni di linee isolate in gas | Analysis of new installations of Gas-Insulated Lines | DAL MAS, FEDERICO | |
Lauree magistrali | 2024 | Analisi sperimentale delle prestazioni di una batteria a flusso di vanadio da 15kW in EESCoLab al variare dei profili di carico | Experimental analysis of the performance of a 15kW vanadium flow battery in EESCoLab under varying load profiles | D'ALLOTTA, PAOLO | |
Lauree magistrali | 2024 | Ottimizzazione dei sistemi di stoccaggio per la gestione delle energie rinnovabili: approfondimento sul meccanismo MACSE | Optimization of storage systems for renewable energy management: insights into the MACSE mechanism | AGNOLETTO, NICOLA | |
Lauree magistrali | 2024 | Spatial Ventricular Gradient for quantification of ECG changes after pulsed field ablation in the left ventricle of swine hearts | Spatial Ventricular Gradient for quantification of ECG changes after pulsed field ablation in the left ventricle of swine hearts | MONTI, ALESSANDRA SILVIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Design and Production of a Microfluidic Platform for Studying Colorectal Cancer Progression and Treatment | Design and Production of a Microfluidic Platform for Studying Colorectal Cancer Progression and Treatment | ZILIO, AURORA | |
Lauree magistrali | 2024 | Development and Evaluation of a Shape-Matching Game for Enhancing Spatial and Cognitive Skills in Children with Visual Impairments using Processing | Development and Evaluation of a Shape-Matching Game for Enhancing Spatial and Cognitive Skills in Children with Visual Impairments using Processing | ÖZGEN, ALARA SELEN | |
Lauree magistrali | 2024 | Effects of music listening on the relationship between P300 and anxiety: an auditory oddball paradigm study | Effects of music listening on the relationship between P300 and anxiety: an auditory oddball paradigm study | MORO, SILVIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Changes in brain rhythms evoked by music listening: EEG analysis and correlation with psychometric parameters | Changes in brain rhythms evoked by music listening: EEG analysis and correlation with psychometric parameters | LA ROCCA, VITTORIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Modelli matematici della responsività beta-cellulare al glucosio in pazienti sottoposti a bypass gastrico | Mathematical modeling of beta-cell responsivity to glucose in patients undergoing gastric bypass | GRISI, GIORGIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Analisi di performance e di affidabilità di un innovativo sfintere per il trattamento dell'incontinenza urinaria | Performance and reliability analysis of an innovative sphincter for the treatment of urinary incontinence | GIANFALDONI, EMANUELE | |
Lauree magistrali | 2024 | Biomechanical Analysis of Sprinting in Olympic and Paralympic Athletes using OpenSim | Biomechanical Analysis of Sprinting in Olympic and Paralympic Athletes using OpenSim | GENTILINI, GIULIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Design and Development of Mock Residual Limb Moulds: Towards the Development of Standard Tests for Transtibial Socket Structural Testing | Design and Development of Mock Residual Limb Moulds: Towards the Development of Standard Tests for Transtibial Socket Structural Testing | FAZIO, SARA | |
Lauree magistrali | 2024 | Exploring the impact of AI-based services on humans. A case study: echo chambers on social media. | Exploring the impact of AI-based services on humans. A case study: echo chambers on social media. | DORIZZA, ALBERTO | |
Lauree magistrali | 2024 | Sviluppo e implementazione del progetto pilota di digitalizzazione dell'anatomia patologica per la Regione Veneto | Development and implementation of the pilot project for the digitalization of pathological anatomy for the Veneto Region | CILLIA, ROBERTA | |
Lauree magistrali | 2024 | Exploring electric and magnetic fields as promising brain cancer treatments: investigating their effects on glioblastoma cells | Exploring electric and magnetic fields as promising brain cancer treatments: investigating their effects on glioblastoma cells | CESARON, SILVIA | |
Lauree magistrali | 2024 | Modelling of Tissue Temperature in Cancer Treatments with Quantum Molecular Resonance | Modelling of Tissue Temperature in Cancer Treatments with Quantum Molecular Resonance | CAGNIN, ALESSIO | |
Lauree magistrali | 2024 | Quantificazione delle vibrazioni durante il trasporto intraospedaliero dei neonati | Quantification of vibrations during infant in-hospital transport | BURLI, GIORGIA | |
Lauree magistrali | 2024 | PSEUDOSPECTRAL METHODS FOR ROBUST STABILIZATION OF LINEAR SYSTEMS | PSEUDOSPECTRAL METHODS FOR ROBUST STABILIZATION OF LINEAR SYSTEMS | BORLINA, TOMMASO | |
Lauree magistrali | 2024 | Developing a Pipeline to Generate Audio from Food Images Using Combined AI Models | Developing a Pipeline to Generate Audio from Food Images Using Combined AI Models | BÖĞÜRCÜ, ÇAĞIN | |
Lauree magistrali | 2024 | Analisi della dimensione frattale del centro di pressione e dell'elettroencefalogramma durante compiti posturali negli anziani | Fractal dimension analysis of the center of pressure and of the electroencephalogram during postural tasks in older adults | BASSAN, RICCARDO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Prodotti recenti
Scopri
Anno
- 2020 - 202422678
- 2010 - 20197007
- 2006 - 20097
Soggetto
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di E...359
- Economia349
- Settore ING-INF/06 - Bioingegneri...261
- Settore ING-IND/08 - Macchine a F...252
- Machine Learning238
- Settore ING-INF/01 - Elettronica223
- Settore ING-IND/10 - Fisica Tecni...216
- Settore SECS-S/01 - Statistica194
- Settore ING-INF/04 - Automatica193
- Settore FIS/05 - Astronomia e Ast...189
Accesso al fulltext
- open16615
- reserved9457
- no fulltext2906
- embargoed713
- partially open1