Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 3.221 a 3.240 di 46.942
L'Impatto dell'Intelligenza Artificiale sul settore finanziario
2024/2025 MACCÀ, ALESSANDRO
Quattro fatti riguardo il capitale umano
2024/2025 LOVISON, VERONICA
Trasformare la crisi in opportunità: il caso Volkswagen
2024/2025 LORO, ALESSANDRO
Crisi d'impresa e governance disfunzionale: lettura del Codice della Crisi attraverso il caso Zuclem
2024/2025 GREGHI, VICTORIA
La doppia materialità nel reporting di sostenibilità: un'analisi empirica delle imprese europee.
2024/2025 GORZA, ANDREA
L’impatto delle politiche di employer branding sulla retention dei talenti: un confronto generazionale
2024/2025 GILLI, FRANCESCA
Cambiamento climatico e domanda energetica: impatti e prospettive
2024/2025 GIGANTE, ALESSANDRO
COSTRUIRE RELAZIONI, CREARE VALORE: IL CLIENTE NELLA MICROIMPRESA
2024/2025 GARNAOUT, KAWTAR
Raccontare il territorio: il ruolo del marketing territoriale e del place branding nei contesti manifatturieri italiani
2024/2025 FAVARO, IRENE
La povertà in Italia
2024/2025 FASINI, GIACOMO
Tra privacy e potere di mercato: il caso Apple e l’App Tracking Transparency
2024/2025 FANTINATO, RAFFAELLO
Il dibattito r-g e la sostenibilità del debito pubblico: Un’analisi comparativa dei tassi di interesse, della crescita e della politica economica.
2024/2025 FAGGIAN, TOMMASO
The ESG burden on SMEs
2024/2025 EGIDI, FEDERICO
I primary dealer: il loro ruolo nelle aste del Tesoro e nel mercato secondario
2024/2025 DE PIERI, RICCARDO
Modelli Statistici e Algoritmici a Confronto
2024/2025 DANIELE, ANDREA
La “potential surprise” di George L.S. Shackle
2024/2025 D'ANDRIA, ANDREJ IVAN
Sistemi di deposito e rimborso come strumenti di politica ambientale
2024/2025 DAL SANTO, GIOVANNI
"Dati personali e abuso di posizione dominante : il caso Meta v. BundesKartellamt C-252/21"
2024/2025 CERA, GIULIA
Il ruolo della Italy-America Chamber of Commerce nel mercato statunitense: il network internazionale e intersettoriale come catalizzatore per l'internazionalizzazione
2024/2025 CASTIGLIONE, MATTIA
Cambiamento climatico e Crescita economica
2024/2025 CARRARO, FRANCESCO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2024 | L'Impatto dell'Intelligenza Artificiale sul settore finanziario | The impact of Artificial Intelligence on the financial sector | MACCÀ, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2024 | Quattro fatti riguardo il capitale umano | Four facts about human capitale | LOVISON, VERONICA | |
| Lauree triennali | 2024 | Trasformare la crisi in opportunità: il caso Volkswagen | From crisis into opportunity: the Volkswagen case | LORO, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2024 | Crisi d'impresa e governance disfunzionale: lettura del Codice della Crisi attraverso il caso Zuclem | Corporate Crisis and Dysfunctional Governance: An Analysis of the Italian Crisis Code through the Zuclem Case | GREGHI, VICTORIA | |
| Lauree triennali | 2024 | La doppia materialità nel reporting di sostenibilità: un'analisi empirica delle imprese europee. | Double materiality in sustainability reporting: an empirical analysis of European companies. | GORZA, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2024 | L’impatto delle politiche di employer branding sulla retention dei talenti: un confronto generazionale | The impact of employer branding policies on talent retention: a generational comparison | GILLI, FRANCESCA | |
| Lauree triennali | 2024 | Cambiamento climatico e domanda energetica: impatti e prospettive | Climate change and energy demand: impacts and prospects | GIGANTE, ALESSANDRO | |
| Lauree triennali | 2024 | COSTRUIRE RELAZIONI, CREARE VALORE: IL CLIENTE NELLA MICROIMPRESA | BUILDING RELATIONSHIPS, CREATING VALUE: THE CUSTOMER IN THE MICRO-ENTERPRISE | GARNAOUT, KAWTAR | |
| Lauree triennali | 2024 | Raccontare il territorio: il ruolo del marketing territoriale e del place branding nei contesti manifatturieri italiani | Telling the territory: the role of place marketing and place branding in italian manufacturing contexts | FAVARO, IRENE | |
| Lauree triennali | 2024 | La povertà in Italia | Poverty in Italy | FASINI, GIACOMO | |
| Lauree triennali | 2024 | Tra privacy e potere di mercato: il caso Apple e l’App Tracking Transparency | Between Privacy and Market Power: The Case of Apple and App Tracking Transparency | FANTINATO, RAFFAELLO | |
| Lauree triennali | 2024 | Il dibattito r-g e la sostenibilità del debito pubblico: Un’analisi comparativa dei tassi di interesse, della crescita e della politica economica. | The r–g Debate and Public Debt Sustainability: A Comparative Analysis of Interest Rates, Growth, and Economic Policy | FAGGIAN, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2024 | The ESG burden on SMEs | The ESG burden on SMEs | EGIDI, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2024 | I primary dealer: il loro ruolo nelle aste del Tesoro e nel mercato secondario | Primary Dealers: Their Role in Treasury Auctions and the Secondary Market | DE PIERI, RICCARDO | |
| Lauree triennali | 2024 | Modelli Statistici e Algoritmici a Confronto | Statistical and Algorithmic Models Compared | DANIELE, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2024 | La “potential surprise” di George L.S. Shackle | George L.S. Shackle’s potential surprise | D'ANDRIA, ANDREJ IVAN | |
| Lauree triennali | 2024 | Sistemi di deposito e rimborso come strumenti di politica ambientale | Deposit refound systems as environmental policy tools | DAL SANTO, GIOVANNI | |
| Lauree triennali | 2024 | "Dati personali e abuso di posizione dominante : il caso Meta v. BundesKartellamt C-252/21" | "Personal Data and Abuse of a Dominant Position: The Case of Meta v. BundesKartellamt C-252/21" | CERA, GIULIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Il ruolo della Italy-America Chamber of Commerce nel mercato statunitense: il network internazionale e intersettoriale come catalizzatore per l'internazionalizzazione | The Role of the Italy-America Chamber of Commerce in the U.S. Market: the international and cross-sector network as a driver for internationalization | CASTIGLIONE, MATTIA | |
| Lauree triennali | 2024 | Cambiamento climatico e Crescita economica | Climate change and Economic growth | CARRARO, FRANCESCO |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 3.221 a 3.240 di 46.942
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Prodotti recenti
Scopri
Anno
- 2020 - 202540562
- 2010 - 20195620
- 2002 - 2009760
Soggetto
- Settore SECS-S/01 - Statistica966
- Economia722
- Settore SECS-P/07 - Economia Azie...575
- Simulazione500
- Sostenibilità463
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di E...382
- Business356
- Settore MED/45 - Scienze Infermie...341
- Game339
- Comunicazione271
Accesso al fulltext
- open26773
- reserved14473
- no fulltext5393
- embargoed302
- partially open1