Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 6.981 a 7.000 di 34.797
Evoluzione geomorfologica recente della costa albanese adriatica: interazione tra dinamica naturale e impatto antropico dal 1950 al 2024
2023/2024 SUSANNA, NICOLA
Valutazione della suscettibilità da frana nei Monti Lessini tramite tecniche di XAI (Explenable AI)
2023/2024 SALVETTI, SIMONA
Modellazione numerica dell'acquifero freatico della Val Lapisina
2023/2024 RIZZO, DANIELE
L’erosione del suolo in un contesto di agricoltura intensiva nei Lessini Veronesi: modellistica multi-temporale su DEM da fotogrammetria e LiDAR
2023/2024 RIGON, BARBARA
ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI RILEVATE PRESSO IL SITO DA COLATE DI DETRITI DI ACQUABONA (BL, ITALIA) E RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DEL CANALE DI SCORRIMENTO.
2023/2024 PUTELLI, RICCARDO
Valutazione delle deformazioni del suolo misurate da EGMS per la zonazione della pericolosità
2023/2024 PALMIERI, CATERINA
Studio combinato Raman e SR-XRF delle inclusioni fluide nella meteorite Northwest Africa 6693. Verso l'origine dei fluidi planetari extraterrestri
2023/2024 MARANGONI, FABIO
Studio Geomorfologico e dei depositi Quaternari del Carso Isontino Settentrionale
2023/2024 DALCONI, ILARIA
Translators' Ideology and its Impact on US News Translation: A Fairclough Model Analysis
2023/2024 HAROUNI, YOUNES
Testing and optimizing hvEEGNet: a deep learning-based solution for EEG automatic artefacts detection
2023/2024 ZORZETTO, ANNA
A novel Hidden Markov Model implementation for Brain-Computer Interface driven wheelchair
2023/2024 TONIOLO, SEBASTIANO
Analysis of Respiratory Audio Sound
2023/2024 TEFERI, KALKIDAN SHIMEKIT
Strategie di Riduzione dell’Interferenza Cardiaca nel Segnale Elettromiografico
2023/2024 TASSINATO, IRENE
RGB-based monocular 6D pose estimation: selecting the best methods for real industrial scenarios
2023/2024 SCHIAVO, CARLOTTA
Real-time multi-camera 3D human pose estimation on edge devices
2023/2024 SAVOIA, EMANUELE FRANCESCO
Development of a Deep Learning Model with a Novel Loss Function for Facial Recognition based on ArcFace
2023/2024 PELOSO, MARIO GIOVANNI
Progetto e prototipazione di una mano mioelettrica per età pediatrica a dimensione regolabile
2023/2024 ORTU, MATTEO
Robust Model Predictive Control of microalgae growth in a photobioreactor
2023/2024 MECOZZI, FABIO
Online human action recognition based on skeletal data for human-robot collaboration scenarios
2023/2024 MARCHESINI, ANNA
In Vivo and in Vitro Testing of a Bio-Inspired Ankle-Foot Passive Prosthesis for Functional Validation
2023/2024 LARPITELLI, RODOLFO
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree magistrali | 2023 | Evoluzione geomorfologica recente della costa albanese adriatica: interazione tra dinamica naturale e impatto antropico dal 1950 al 2024 | Recent geomorphological evolution of the Adriatic Albanian coast: interaction between natural dynamics and anthropogenic impact from 1950 to 2024 | SUSANNA, NICOLA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Valutazione della suscettibilità da frana nei Monti Lessini tramite tecniche di XAI (Explenable AI) | Landslide susceptibility assessment in the Lessini Mountains using XAI (Explainable AI) techniques | SALVETTI, SIMONA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Modellazione numerica dell'acquifero freatico della Val Lapisina | Numerical modeling of the phreatic aquifer in the Lapisina Valley | RIZZO, DANIELE | |
| Lauree magistrali | 2023 | L’erosione del suolo in un contesto di agricoltura intensiva nei Lessini Veronesi: modellistica multi-temporale su DEM da fotogrammetria e LiDAR | Soil erosion and intensive agriculture (Lessini Veronesi, NE Italy): multi-temporal modeling on DEM from photogrammetry and LiDAR | RIGON, BARBARA | |
| Lauree magistrali | 2023 | ANALISI DELLE PRECIPITAZIONI RILEVATE PRESSO IL SITO DA COLATE DI DETRITI DI ACQUABONA (BL, ITALIA) E RILIEVO FOTOGRAMMETRICO DEL CANALE DI SCORRIMENTO. | ANALYSIS OF THE PRECIPITATION DETECTED AT THE ACQUABONA DEBRIS FLOW SITE (BL, ITALY) AND PHOTOGRAMMETRIC SURVEY OF THE FLOW CHANNEL. | PUTELLI, RICCARDO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Valutazione delle deformazioni del suolo misurate da EGMS per la zonazione della pericolosità | Assessment of EGMS ground deformation measurements for hazard mapping | PALMIERI, CATERINA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Studio combinato Raman e SR-XRF delle inclusioni fluide nella meteorite Northwest Africa 6693. Verso l'origine dei fluidi planetari extraterrestri | Combined Raman and SR-XRF study of the fluid inclusions in the meteorite Northwest Africa 6693. Towards the origin of extraterrestrial planetary fluids | MARANGONI, FABIO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Studio Geomorfologico e dei depositi Quaternari del Carso Isontino Settentrionale | Study of the Geomorphology and Quaternary deposits of the northern Isonzo Karst | DALCONI, ILARIA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Translators' Ideology and its Impact on US News Translation: A Fairclough Model Analysis | Translators' Ideology and its Impact on US News Translation: A Fairclough Model Analysis | HAROUNI, YOUNES | |
| Lauree magistrali | 2023 | Testing and optimizing hvEEGNet: a deep learning-based solution for EEG automatic artefacts detection | Testing and optimizing hvEEGNet: a deep learning-based solution for EEG automatic artefacts detection | ZORZETTO, ANNA | |
| Lauree magistrali | 2023 | A novel Hidden Markov Model implementation for Brain-Computer Interface driven wheelchair | A novel Hidden Markov Model implementation for Brain-Computer Interface driven wheelchair | TONIOLO, SEBASTIANO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Analysis of Respiratory Audio Sound | Analysis of Respiratory Audio Sound | TEFERI, KALKIDAN SHIMEKIT | |
| Lauree magistrali | 2023 | Strategie di Riduzione dell’Interferenza Cardiaca nel Segnale Elettromiografico | Strategies for Reducing Cardiac Interference in Electromyographic Signals | TASSINATO, IRENE | |
| Lauree magistrali | 2023 | RGB-based monocular 6D pose estimation: selecting the best methods for real industrial scenarios | RGB-based monocular 6D pose estimation: selecting the best methods for real industrial scenarios | SCHIAVO, CARLOTTA | |
| Lauree magistrali | 2023 | Real-time multi-camera 3D human pose estimation on edge devices | Real-time multi-camera 3D human pose estimation on edge devices | SAVOIA, EMANUELE FRANCESCO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Development of a Deep Learning Model with a Novel Loss Function for Facial Recognition based on ArcFace | Development of a Deep Learning Model with a Novel Loss Function for Facial Recognition based on ArcFace | PELOSO, MARIO GIOVANNI | |
| Lauree magistrali | 2023 | Progetto e prototipazione di una mano mioelettrica per età pediatrica a dimensione regolabile | Design and Prototyping of an Adjustable-Size Myoelectric Hand for Pediatric Age | ORTU, MATTEO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Robust Model Predictive Control of microalgae growth in a photobioreactor | Robust Model Predictive Control of Microalgae Growth in a Photobioreactor | MECOZZI, FABIO | |
| Lauree magistrali | 2023 | Online human action recognition based on skeletal data for human-robot collaboration scenarios | Online human action recognition based on skeletal data for human-robot collaboration scenarios | MARCHESINI, ANNA | |
| Lauree magistrali | 2023 | In Vivo and in Vitro Testing of a Bio-Inspired Ankle-Foot Passive Prosthesis for Functional Validation | In Vivo and in Vitro Testing of a Bio-Inspired Ankle-Foot Passive Prosthesis for Functional Validation | LARPITELLI, RODOLFO |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 6.981 a 7.000 di 34.797
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Prodotti recenti
Scopri
Anno
- 2020 - 202427783
- 2010 - 20197007
- 2006 - 20097
Soggetto
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di E...359
- Economia351
- Machine Learning298
- Settore ING-INF/06 - Bioingegneri...261
- Settore ING-IND/08 - Macchine a F...252
- Sustainability249
- Settore ING-INF/01 - Elettronica223
- Settore ING-IND/10 - Fisica Tecni...216
- Deep Learning209
- AI196
Accesso al fulltext
- open19112
- reserved11980
- no fulltext2904
- embargoed800
- partially open1