Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 2.641 a 2.660 di 46.935
Il contenuto di materia oscura in galassie a disco nell'epoca del "Cosmic Noon": il contributo della survey KURVS
2025/2026 BORDIN, NICOLE
Le Stelle Super-AGB nel Contesto dell'Evoluzione Stellare
2025/2026 BATTISTELLA, RACHELE
Missione RAMSES (ESA) di Difesa Planetaria: studio dell’asteroide Apophis durante il fly-by con la Terra del 2029
2025/2026 AMBROSI, LUCREZIA
Caratterizzazione di batterie innovative tramite l’utilizzo di un flusso controllato di elettroni al SEM
2025/2026 SCROCCARO, ELISABETTA
Metodo delle equazioni differenziali per la soluzione di integrali multiloop
2025/2026 PELLEGRINI, NICOLA
Intrappolamento di gocce su superfici inclinate di LiNbO3 usando fasci luminosi
2025/2026 NOVELLI, PIERO
Studio della risonanza ad E = 225 keV per la reazione 19F(p,alpha gamma)16O a LUNA
2025/2026 MASI, BRUNO
Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio del decadimento H→μμ nel canale VBF con CMS
2025/2026 LAVARDA, NICOLA
Curve di anticrossing in sistemi ibridi magnone-fotone
2025/2026 LADINI, LUCA
I Gabinetti di Fisica e l'evoluzione della didattica della Fisica tra '700 e ’800
2025/2026 GALVAGNI, ANDREA
Eventi potenziali nell'approccio ETH alla Meccanica Quantistica
2025/2026 GALEAZZO, DANIELE
Controllo ottimale delle transizioni di quadrupolo nei qudit di ioni calcio attraverso luce strutturata
2025/2026 FONTANA, ANNA
Analisi dei dati raccolti con il calorimetro per l'esperimento MUonE
2025/2026 CONTE, CECILIA
Caratterizzazione di leghe GeSn:Sb fabbricate mediante sputtering deposition e pulsed laser melting
2025/2026 ANDRETTA, TOMMASO
Interazione simbiotica tripartita pianta-batteri-funghi: modulazione ormonale di etilene e auxina per una crescita vegetale ottimale
2025/2026 PIEROBON, ANNA ELENA
Diminuzione di DRP1 e alterazione del network mitocondriale in cardiomiociti di paziente affetto da atassia di Friedreich
2025/2026 MARCHISOTTI, MARIA PIA
La presentazione dell’antigene da parte dei macrofagi associati al tumore induce la transizione dei linfociti T dallo stato di esausti progenitori a quello di esausti terminali.
2025/2026 MACCAGNAN, FEDERICO
Studio preclinico su uno scaffold nanofibroso elettroconduttivo con rivestimento in polidopamina e rilascio di NGF per la rigenerazione dei nervi periferici
2025/2026 IEMMI, ELEONORA
Rigenerazione del nervo periferico mediante neuroguide a base di poliidrossialcanoati: uno studio preclinico
2025/2026 GADDI, NEVENA
Studio sulla morte cellulare regolata delle cellule ipertrofiche H9c2 indotta da nanoparticelle Au:Ag
2025/2026 CERCHIARO, BARBARA
| Tipologia | Anno | Titolo | Titolo inglese | Autore | File |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauree triennali | 2025 | Il contenuto di materia oscura in galassie a disco nell'epoca del "Cosmic Noon": il contributo della survey KURVS | Dark matter distribution in disk galaxies at Cosmic Noon: the contribution of the KURVS survey. | BORDIN, NICOLE | |
| Lauree triennali | 2025 | Le Stelle Super-AGB nel Contesto dell'Evoluzione Stellare | Super-AGB Stars in the Context of Stellar Evolution | BATTISTELLA, RACHELE | |
| Lauree triennali | 2025 | Missione RAMSES (ESA) di Difesa Planetaria: studio dell’asteroide Apophis durante il fly-by con la Terra del 2029 | RAMSES Planetary Defense Mission (ESA) : study of the asteroid Apophis during the fly-by with the Earth in 2029 | AMBROSI, LUCREZIA | |
| Lauree triennali | 2025 | Caratterizzazione di batterie innovative tramite l’utilizzo di un flusso controllato di elettroni al SEM | Characterization of innovative batteries using a controlled electron beam | SCROCCARO, ELISABETTA | |
| Lauree triennali | 2025 | Metodo delle equazioni differenziali per la soluzione di integrali multiloop | Differential Equations Method for the Evaluation of Multiloop Integrals | PELLEGRINI, NICOLA | |
| Lauree triennali | 2025 | Intrappolamento di gocce su superfici inclinate di LiNbO3 usando fasci luminosi | Droplet trapping on inclined LiNbO3 surfaces using light beams | NOVELLI, PIERO | |
| Lauree triennali | 2025 | Studio della risonanza ad E = 225 keV per la reazione 19F(p,alpha gamma)16O a LUNA | Study of the resonance at E= 225 keV in the reaction 19F(p,alpha gamma)16O at LUNA | MASI, BRUNO | |
| Lauree triennali | 2025 | Applicazione di tecniche di Machine Learning allo studio del decadimento H→μμ nel canale VBF con CMS | Application of Machine Learning techniques to the study of the H→μμ decay in the VBF channel with CMS | LAVARDA, NICOLA | |
| Lauree triennali | 2025 | Curve di anticrossing in sistemi ibridi magnone-fotone | Anticrossing curves in magnon-photon hybrid systems | LADINI, LUCA | |
| Lauree triennali | 2025 | I Gabinetti di Fisica e l'evoluzione della didattica della Fisica tra '700 e ’800 | Physics Cabinets and the evolution of Physics Education between the 18th and 19th centuries | GALVAGNI, ANDREA | |
| Lauree triennali | 2025 | Eventi potenziali nell'approccio ETH alla Meccanica Quantistica | Potential events in the ETH approach to Quantum Mechanics | GALEAZZO, DANIELE | |
| Lauree triennali | 2025 | Controllo ottimale delle transizioni di quadrupolo nei qudit di ioni calcio attraverso luce strutturata | Optimal control of quadrupole transitions in Calcium ion qudits with structured light | FONTANA, ANNA | |
| Lauree triennali | 2025 | Analisi dei dati raccolti con il calorimetro per l'esperimento MUonE | Analysis of data collected with the calorimeter for the MUonE experiment | CONTE, CECILIA | |
| Lauree triennali | 2025 | Caratterizzazione di leghe GeSn:Sb fabbricate mediante sputtering deposition e pulsed laser melting | Characterization of GeSn:Sb alloys fabricated by sputter deposition and pulsed laser melting | ANDRETTA, TOMMASO | |
| Lauree triennali | 2025 | Interazione simbiotica tripartita pianta-batteri-funghi: modulazione ormonale di etilene e auxina per una crescita vegetale ottimale | Tripartite plant-bacteria-fungi symbiotic interaction: hormonal modulation of ethylene and auxin for optimal plant growth | PIEROBON, ANNA ELENA | |
| Lauree triennali | 2025 | Diminuzione di DRP1 e alterazione del network mitocondriale in cardiomiociti di paziente affetto da atassia di Friedreich | Decreased DRP1 and mitochondrial network alteration in cardiomyocytes from a patient with Friedreich's ataxia | MARCHISOTTI, MARIA PIA | |
| Lauree triennali | 2025 | La presentazione dell’antigene da parte dei macrofagi associati al tumore induce la transizione dei linfociti T dallo stato di esausti progenitori a quello di esausti terminali. | Antigen presentation by tumor-associated macrophages drives T cells from a progenitor exhaustion state to terminal exhaustion. | MACCAGNAN, FEDERICO | |
| Lauree triennali | 2025 | Studio preclinico su uno scaffold nanofibroso elettroconduttivo con rivestimento in polidopamina e rilascio di NGF per la rigenerazione dei nervi periferici | Preclinical study on an electroconductive nanofibrous scaffold with polydopamine coating and NGF release for peripheral nerve regeneration | IEMMI, ELEONORA | |
| Lauree triennali | 2025 | Rigenerazione del nervo periferico mediante neuroguide a base di poliidrossialcanoati: uno studio preclinico | Peripheral nerve regeneration using polyhydroxyalkanoate based nerve guidance conduits: a preclinical study | GADDI, NEVENA | |
| Lauree triennali | 2025 | Studio sulla morte cellulare regolata delle cellule ipertrofiche H9c2 indotta da nanoparticelle Au:Ag | Study on the regulated cell death of hypertrophic H9c2 cells induced by Au:Ag nanoparticles | CERCHIARO, BARBARA |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 2.641 a 2.660 di 46.935
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file ad accesso riservato
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Prodotti recenti
Scopri
Anno
- 2020 - 202540555
- 2010 - 20195620
- 2002 - 2009760
Soggetto
- Settore SECS-S/01 - Statistica966
- Economia722
- Settore SECS-P/07 - Economia Azie...575
- Simulazione500
- Sostenibilità462
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di E...382
- Business356
- Settore MED/45 - Scienze Infermie...341
- Game339
- Comunicazione271
Accesso al fulltext
- open26768
- reserved14471
- no fulltext5393
- embargoed302
- partially open1